Votaziun dals 19 da november 2023
Votaziuns chantunalas dals 19 da november 2023
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Einheitsinitiative «St.Galler Klimafonds» / Gegenvorschlag in Form des Kantonsratsbeschlusses über den Sonderkredit zur Finanzierung der Energieförderung in den Jahren 2024 bis 2030 | Cuntraproposta | 65.21 | 34.79 | 75 da 75 | 19.11.2023 13:13 |
Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung | Acceptà | 63.13 | 36.87 | 75 da 75 | 19.11.2023 13:13 |
Kantonsratsbeschluss über die Instandsetzung und Umnutzung der Schützengasse 1 in St.Gallen für das Kreisgericht St.Gallen | Acceptà | 74.68 | 25.32 | 75 da 75 | 19.11.2023 13:13 |
Votaziun dals 22 d’october 2023
Elecziuns federalas dals 22 d’october 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Nationalrates | 76 da 76 | 22.10.2023 17:07 |
Elecziuns chantunalas dals 22 d’october 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates | 75 da 75 | 22.10.2023 17:46 |
Elecziuns regionalas dals 22 d’october 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 da 13 | 24.10.2023 09:30 |
Votaziun dals 18 da zercladur 2023
Votaziuns federalas dals 18 da zercladur 2023
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen) | Acceptà | 76.65 | 23.35 | 76 da 76 | 20.06.2023 11:55 |
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) | Acceptà | 52.02 | 47.98 | 76 da 76 | 20.06.2023 11:55 |
Änderung des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Acceptà | 54.73 | 45.27 | 76 da 76 | 20.06.2023 11:55 |
Votaziuns chantunalas dals 18 da zercladur 2023
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland in Form einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen | Acceptà | 74.48 | 25.52 | 75 da 75 | 20.06.2023 11:55 |
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals des Spitals Linth in Form einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen und eines Betriebsdarlehens | Acceptà | 73.98 | 26.02 | 75 da 75 | 20.06.2023 11:55 |
Kantonsratsbeschluss über die Darlehensgewährung an die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland für verschiedene Bauvorhaben am Standort Grabs | Acceptà | 71.26 | 28.74 | 75 da 75 | 20.06.2023 11:55 |
Elecziuns regionalas dals 18 da zercladur 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: nebenamtliche/r Richter/in | 9 da 9 | 18.06.2023 15:33 |
Votaziun dals 30 d’avrigl 2023
Elecziuns chantunalas dals 30 d’avrigl 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (2. Wahlgang) | 75 da 75 | 30.04.2023 12:53 |
Votaziun dals 12 da mars 2023
Elecziuns chantunalas dals 12 da mars 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (1. Wahlgang) | 75 da 75 | 12.03.2023 13:02 |
Elecziuns regionalas dals 12 da mars 2023
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 14 da 14 | 12.03.2023 13:49 |
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: 3 haupt-/teilamtliche Richter/innen | 10 da 10 | 12.03.2023 13:40 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):