Urnengang vom 28. November 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. November 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | angenommen | 66.47 | 33.53 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über eine neue Finanzordnung | angenommen | 69.87 | 30.13 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellenforschungsgesetz, StFG) | angenommen | 59.40 | 40.60 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 28. November 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bürgerrechtsgesetz | abgelehnt | 45.89 | 54.11 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Gesetz über den Fonds Zukunft St.Gallen | abgelehnt | 45.67 | 54.33 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 26. September 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 26. September 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | abgelehnt | 31.19 | 68.81 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | abgelehnt | 36.84 | 63.16 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Postdienste für alle» | abgelehnt | 42.51 | 57.49 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | abgelehnt | 41.46 | 58.54 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 26. September 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
IV. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz | angenommen | 58.56 | 41.44 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 16. Mai 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 16. Mai 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) | abgelehnt | 40.21 | 59.79 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | abgelehnt | 31.63 | 68.37 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | abgelehnt | 44.82 | 55.18 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Wahlen vom 16. Mai 2004
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (2. Wahlgang) | 90 von 90 | 17.08.2022 15:42 |
Kantonale Abstimmungen vom 16. Mai 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Initiative für bezahlbare Krankenkassenprämien | abgelehnt | 44.38 | 55.62 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 14. März 2004
Kantonale Wahlen vom 14. März 2004
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (1. Wahlgang) | 90 von 90 | 17.08.2022 15:09 |
Urnengang vom 8. Februar 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 8. Februar 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gegenentwurf zur Volksinitiative «Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen» | abgelehnt | 34.76 | 65.24 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Obligationenrechts (Miete) | abgelehnt | 41.78 | 58.22 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter» | angenommen | 61.58 | 38.42 | 90 von 90 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):