Elections et votes sur 28 novembre 2004
Votations fédérales sur 28 novembre 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | Accepté | 66,47 | 33,53 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über eine neue Finanzordnung | Accepté | 69,87 | 30,13 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellenforschungsgesetz, StFG) | Accepté | 59,40 | 40,60 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Votations cantonales sur 28 novembre 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bürgerrechtsgesetz | Refusé | 45,89 | 54,11 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Gesetz über den Fonds Zukunft St.Gallen | Refusé | 45,67 | 54,33 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 26 septembre 2004
Votations fédérales sur 26 septembre 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | Refusé | 31,19 | 68,81 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | Refusé | 36,84 | 63,16 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Postdienste für alle» | Refusé | 42,51 | 57,49 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | Refusé | 41,46 | 58,54 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Votations cantonales sur 26 septembre 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
IV. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz | Accepté | 58,56 | 41,44 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 16 mai 2004
Votations fédérales sur 16 mai 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) | Refusé | 40,21 | 59,79 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | Refusé | 31,63 | 68,37 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | Refusé | 44,82 | 55,18 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Elections cantonaux sur 16 mai 2004
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (2. Wahlgang) | 90 de 90 | 17.08.2022 15:42 |
Votations cantonales sur 16 mai 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Initiative für bezahlbare Krankenkassenprämien | Refusé | 44,38 | 55,62 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 14 mars 2004
Elections cantonaux sur 14 mars 2004
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (1. Wahlgang) | 90 de 90 | 17.08.2022 15:09 |
Elections et votes sur 8 février 2004
Votations fédérales sur 8 février 2004
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Gegenentwurf zur Volksinitiative «Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen» | Refusé | 34,76 | 65,24 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Obligationenrechts (Miete) | Refusé | 41,78 | 58,22 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter» | Accepté | 61,58 | 38,42 | 90 de 90 | 25.01.2018 08:50 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :