Urnengang vom 28. November 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. November 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | angenommen | 56.75 | 43.25 | 78 von 78 | 01.12.2021 11:22 |
Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | abgelehnt | 31.82 | 68.18 | 78 von 78 | 01.12.2021 11:22 |
Änderung des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) | angenommen | 54.73 | 45.27 | 78 von 78 | 01.12.2021 11:22 |
Urnengang vom 26. September 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 26. September 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | abgelehnt | 30.85 | 69.15 | 78 von 78 | 29.09.2021 08:49 |
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | angenommen | 59.30 | 40.70 | 78 von 78 | 29.09.2021 08:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 26. September 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie | angenommen | 69.01 | 30.99 | 77 von 77 | 29.09.2021 08:49 |
Regionale Wahlen vom 26. September 2021
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: 2 haupt-/teilamtliche Richter/innen | 13 von 13 | 26.09.2021 14:50 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 9 von 9 | 26.09.2021 15:20 |
Urnengang vom 13. Juni 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | abgelehnt | 37.46 | 62.54 | 78 von 78 | 16.06.2021 12:15 |
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | abgelehnt | 36.74 | 63.26 | 78 von 78 | 16.06.2021 12:15 |
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | angenommen | 51.02 | 48.98 | 78 von 78 | 16.06.2021 12:15 |
Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | abgelehnt | 42.88 | 57.12 | 78 von 78 | 16.06.2021 12:15 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | angenommen | 56.48 | 43.52 | 78 von 78 | 16.06.2021 12:15 |
Kantonale Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über einen Nachtragskredit zum Sonderkredit Förderungsprogramm Energie 2021–2025 | angenommen | 68.79 | 31.21 | 77 von 77 | 16.06.2021 12:15 |
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Fürstenland Toggenburg in Form einer Bareinlage und einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen | angenommen | 65.25 | 34.75 | 77 von 77 | 16.06.2021 12:15 |
Kantonsratsbeschluss über die Gewährung von Beiträgen für die Notfallversorgung | angenommen | 76.82 | 23.18 | 77 von 77 | 16.06.2021 12:15 |
Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil | angenommen | 56.33 | 43.67 | 77 von 77 | 16.06.2021 12:15 |
Regionale Wahlen vom 13. Juni 2021
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in | 13 von 13 | 13.06.2021 15:35 |
Urnengang vom 7. März 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 7. März 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» | angenommen | 53.12 | 46.88 | 78 von 78 | 07.03.2021 13:44 |
Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | abgelehnt | 38.00 | 62.00 | 78 von 78 | 07.03.2021 13:44 |
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | angenommen | 55.99 | 44.01 | 78 von 78 | 07.03.2021 13:44 |
Regionale Wahlen vom 7. März 2021
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 2 nebenamtliche Richter/innen (2. Wahlgang) | 9 von 9 | 07.03.2021 13:29 |
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: nebenamtliche Richter/in (2. Wahlgang) | 14 von 14 | 07.03.2021 13:30 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):