Urnengang vom 25. November 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. November 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Tierseuchengesetzes | angenommen | 59.79 | 40.21 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 25. November 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Vereinbarung über das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal | angenommen | 76.89 | 23.11 | 85 von 85 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 23. September 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 23. September 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung | angenommen | 67.34 | 32.66 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» | angenommen | 51.71 | 48.29 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» | abgelehnt | 32.29 | 67.71 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 23. September 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Forschungszentrums der Hochschule für Technik Rapperswil | angenommen | 77.68 | 22.32 | 85 von 85 | 25.01.2018 08:50 |
Regionale Wahlen vom 23. September 2012
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: Gerichtspräsident/in | 9 von 9 | 20.07.2022 14:59 |
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: Richter/in (2. Wahlgang) | 9 von 9 | 15.08.2018 15:15 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: Richter/in | 9 von 9 | 10.10.2018 11:03 |
Ersatzwahl Kreisgericht Toggenburg: Richter/in | 12 von 12 | 10.10.2018 10:46 |
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Richter/in | 14 von 14 | 10.10.2018 10:53 |
Wahl Kreisgericht Wil: Richter/in | 10 von 10 | 10.10.2018 11:16 |
Urnengang vom 17. Juni 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 17. Juni 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» | abgelehnt | 28.07 | 71.93 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)» | abgelehnt | 28.05 | 71.95 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Bundesgesetztes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | abgelehnt | 34.35 | 65.65 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 17. Juni 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
VI. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz | abgelehnt | 38.73 | 61.27 | 85 von 85 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 29. April 2012
Kantonale Wahlen vom 29. April 2012
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (2. Wahlgang) | 85 von 85 | 22.07.2022 12:36 |
Regionale Wahlen vom 29. April 2012
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: 2 Richter/innen (1. Wahlgang) | 9 von 9 | 15.07.2021 10:50 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: 2 Richter/innen | 9 von 9 | 21.07.2022 16:20 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: Gerichtspräsident/in | 9 von 9 | 10.10.2018 11:30 |
Ersatzwahl Kreisgericht Toggenburg: Gerichtspräsident/in | 15 von 15 | 15.07.2021 10:47 |
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Gerichtspräsident/in | 14 von 14 | 20.07.2022 15:15 |
Urnengang vom 11. März 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 11. März 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | angenommen | 51.66 | 48.34 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Bauspar-Initiative | abgelehnt | 42.82 | 57.18 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» | abgelehnt | 28.63 | 71.37 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke | angenommen | 84.82 | 15.18 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG) | abgelehnt | 34.44 | 65.56 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Wahlen vom 11. März 2012
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrates 2012 | 8 von 8 | 18.06.2019 09:50 |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (1. Wahlgang) | 86 von 86 | 22.07.2022 12:40 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):