Urnengang vom 25. September 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» | abgelehnt | 33.54 | 66.46 | 78 von 78 | 27.09.2022 15:54 |
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | angenommen | 59.52 | 40.48 | 78 von 78 | 27.09.2022 15:54 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | angenommen | 57.74 | 42.26 | 78 von 78 | 27.09.2022 15:54 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | angenommen | 52.98 | 47.02 | 78 von 78 | 27.09.2022 15:54 |
Kantonale Abstimmungen vom 25. September 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West | abgelehnt | 47.42 | 52.58 | 77 von 77 | 27.09.2022 15:54 |
Regionale Wahlen vom 25. September 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 9 von 9 | 25.09.2022 14:23 |
Urnengang vom 15. Mai 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | angenommen | 50.63 | 49.37 | 78 von 78 | 15.05.2022 13:09 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und ZeIlen (Transplantationsgesetz) | angenommen | 53.31 | 46.69 | 78 von 78 | 15.05.2022 13:09 |
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | angenommen | 71.66 | 28.34 | 78 von 78 | 15.05.2022 13:09 |
Kantonale Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über den Bau des neuen Staatsarchivs des Kantons St.Gallen am Standort Waldau in St.Gallen und über einen Kantonsbeitrag an den Ersatz des Studienzentrums Waldau der Ost – Ostschweizer Fachhochschule | angenommen | 71.56 | 28.44 | 77 von 77 | 15.05.2022 13:09 |
Regionale Wahlen vom 15. Mai 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 von 13 | 15.05.2022 14:34 |
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: nebenamtliche/r Richter/in | 10 von 10 | 15.05.2022 13:09 |
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: Gerichtspräsident/in | 10 von 10 | 15.05.2022 14:43 |
Urnengang vom 13. Februar 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | abgelehnt | 21.95 | 78.05 | 78 von 78 | 13.02.2022 13:22 |
Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | abgelehnt | 47.21 | 52.79 | 78 von 78 | 13.02.2022 13:22 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | abgelehnt | 37.98 | 62.02 | 78 von 78 | 13.02.2022 13:22 |
Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | abgelehnt | 35.60 | 64.40 | 78 von 78 | 13.02.2022 13:22 |
Regionale Wahlen vom 13. Februar 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 9 von 9 | 13.02.2022 07:34 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: 2 nebenamtliche Richter/innen | 9 von 9 | 13.02.2022 13:22 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):