Urnengang vom 3. März 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Familienpolitik | Abgelehnt | 42.85 | 57.15 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Volksinitiative «gegen die Abzockerei» | Angenommen | 66.36 | 33.64 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Änderung des Raumplanungsgesetzes | Angenommen | 64.34 | 35.66 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Regionale Wahlen
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: Richter/in | 9 von 9 | 19.07.2018 09:35 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: Richterin | 9 von 9 | 10.10.2018 09:44 |
Urnengang vom 9. Juni 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates» | Abgelehnt | 25.84 | 74.16 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Dringliche Änderungen des Asylgesetzes | Angenommen | 83.53 | 16.47 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Kantonale Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz über die St.Galler Pensionskasse | Angenommen | 70.37 | 29.63 | 77 von 77 | 10.07.2017 15:34 |
Urnengang vom 22. September 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» | Abgelehnt | 22.35 | 77.65 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Epidemiengesetz | Angenommen | 50.57 | 49.43 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Änderung des Arbeitsgesetzes | Angenommen | 52.27 | 47.73 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Urnengang vom 24. November 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» | Abgelehnt | 31.76 | 68.24 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Volksinitiative Familieninitiative | Abgelehnt | 45.94 | 54.06 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Nationalstrassenabgabegesetz | Abgelehnt | 40.46 | 59.54 | 78 von 78 | 19.05.2017 13:02 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):