Urnengang vom 11. März 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 11. März 2012
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | angenommen | 51.66 | 48.34 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Bauspar-Initiative | abgelehnt | 42.82 | 57.18 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» | abgelehnt | 28.63 | 71.37 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke | angenommen | 84.82 | 15.18 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG) | abgelehnt | 34.44 | 65.56 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Wahlen vom 11. März 2012
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrates 2012 | 8 von 8 | 18.06.2019 09:50 |
| Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (1. Wahlgang) | 86 von 86 | 22.07.2022 12:40 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):