Urnengang vom 11. März 2012
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | Angenommen | 51.66 | 48.34 | 86 von 86 | 31.05.2017 07:20 |
Bauspar-Initiative | Abgelehnt | 42.82 | 57.18 | 86 von 86 | 31.05.2017 07:21 |
Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» | Abgelehnt | 28.63 | 71.37 | 86 von 86 | 31.05.2017 07:21 |
Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke | Angenommen | 84.82 | 15.18 | 86 von 86 | 31.05.2017 07:21 |
Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG) | Abgelehnt | 34.44 | 65.56 | 86 von 86 | 31.05.2017 07:21 |
Kantonale Wahlen
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (1. Wahlgang) | 86 von 86 | 18.07.2018 09:05 |
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):