Elections et votes sur 19 novembre 2023
Votations cantonales sur 19 novembre 2023
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Einheitsinitiative «St.Galler Klimafonds» / Gegenvorschlag in Form des Kantonsratsbeschlusses über den Sonderkredit zur Finanzierung der Energieförderung in den Jahren 2024 bis 2030 | Counter proposal | 65,21 | 34,79 | 75 de 75 | 19.11.2023 13:13 |
Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung | Accepté | 63,13 | 36,87 | 75 de 75 | 19.11.2023 13:13 |
Kantonsratsbeschluss über die Instandsetzung und Umnutzung der Schützengasse 1 in St.Gallen für das Kreisgericht St.Gallen | Accepté | 74,68 | 25,32 | 75 de 75 | 19.11.2023 13:13 |
Elections et votes sur 22 octobre 2023
Elections fédéraux sur 22 octobre 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Nationalrates | 76 de 76 | 22.10.2023 17:07 |
Elections cantonaux sur 22 octobre 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates | 75 de 75 | 22.10.2023 17:46 |
Elections régionales sur 22 octobre 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 de 13 | 24.10.2023 09:30 |
Elections et votes sur 18 juin 2023
Votations fédérales sur 18 juin 2023
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen) | Accepté | 76,65 | 23,35 | 76 de 76 | 20.06.2023 11:55 |
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) | Accepté | 52,02 | 47,98 | 76 de 76 | 20.06.2023 11:55 |
Änderung des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Accepté | 54,73 | 45,27 | 76 de 76 | 20.06.2023 11:55 |
Votations cantonales sur 18 juin 2023
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland in Form einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen | Accepté | 74,48 | 25,52 | 75 de 75 | 20.06.2023 11:55 |
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals des Spitals Linth in Form einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen und eines Betriebsdarlehens | Accepté | 73,98 | 26,02 | 75 de 75 | 20.06.2023 11:55 |
Kantonsratsbeschluss über die Darlehensgewährung an die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland für verschiedene Bauvorhaben am Standort Grabs | Accepté | 71,26 | 28,74 | 75 de 75 | 20.06.2023 11:55 |
Elections régionales sur 18 juin 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: nebenamtliche/r Richter/in | 9 de 9 | 18.06.2023 15:33 |
Elections et votes sur 30 avril 2023
Elections cantonaux sur 30 avril 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (2. Wahlgang) | 75 de 75 | 30.04.2023 12:53 |
Elections et votes sur 12 mars 2023
Elections cantonaux sur 12 mars 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (1. Wahlgang) | 75 de 75 | 12.03.2023 13:02 |
Elections régionales sur 12 mars 2023
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 14 de 14 | 12.03.2023 13:49 |
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: 3 haupt-/teilamtliche Richter/innen | 10 de 10 | 12.03.2023 13:40 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :