Votaziun dals 24 da settember 2017
Votaziuns federalas dals 24 da settember 2017
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») | Acceptà | 72.12 | 27.88 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Refusà | 43.51 | 56.49 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 | Refusà | 40.81 | 59.19 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elecziuns regionalas dals 24 da settember 2017
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 da 13 | 20.01.2022 15:18 |
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in | 10 da 10 | 09.10.2018 09:38 |
Votaziun dals 21 da matg 2017
Votaziuns federalas dals 21 da matg 2017
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Energiegesetz (EnG) | Acceptà | 52.22 | 47.78 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 12 da favrer 2017
Votaziuns federalas dals 12 da favrer 2017
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititiative Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | Refusà | 49.83 | 50.17 | 78 da 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | Acceptà | 60.27 | 39.73 | 78 da 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | Refusà | 41.32 | 58.68 | 78 da 78 | 12.04.2019 11:25 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):