Elezioni e votazioni del 24 settembre 2017
Votazioni federali del 24 settembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») | Accolto | 72.12 | 27.88 | 78 di 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Respinto | 43.51 | 56.49 | 78 di 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 | Respinto | 40.81 | 59.19 | 78 di 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni regionali del 24 settembre 2017
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 di 13 | 20.01.2022 15:18 |
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in | 10 di 10 | 09.10.2018 09:38 |
Elezioni e votazioni del 21 maggio 2017
Votazioni federali del 21 maggio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Energiegesetz (EnG) | Accolto | 52.22 | 47.78 | 78 di 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni e votazioni del 12 febbraio 2017
Votazioni federali del 12 febbraio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititiative Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | Respinto | 49.83 | 50.17 | 78 di 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | Accolto | 60.27 | 39.73 | 78 di 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | Respinto | 41.32 | 58.68 | 78 di 78 | 12.04.2019 11:25 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):