Elections et votes sur 24 septembre 2017
Votations fédérales sur 24 septembre 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») | Accepté | 72,12 | 27,88 | 78 de 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Refusé | 43,51 | 56,49 | 78 de 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 | Refusé | 40,81 | 59,19 | 78 de 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elections régionales sur 24 septembre 2017
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 de 13 | 20.01.2022 15:18 |
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in | 10 de 10 | 09.10.2018 09:38 |
Elections et votes sur 21 mai 2017
Votations fédérales sur 21 mai 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Energiegesetz (EnG) | Accepté | 52,22 | 47,78 | 78 de 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 12 février 2017
Votations fédérales sur 12 février 2017
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititiative Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | Refusé | 49,83 | 50,17 | 78 de 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | Accepté | 60,27 | 39,73 | 78 de 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | Refusé | 41,32 | 58,68 | 78 de 78 | 12.04.2019 11:25 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :