Urnengang vom 24. September 2017
Eidgenössische Abstimmungen vom 24. September 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») | angenommen | 72.12 | 27.88 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | abgelehnt | 43.51 | 56.49 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 | abgelehnt | 40.81 | 59.19 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Regionale Wahlen vom 24. September 2017
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 von 13 | 20.01.2022 15:18 |
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in | 10 von 10 | 09.10.2018 09:38 |
Urnengang vom 21. Mai 2017
Eidgenössische Abstimmungen vom 21. Mai 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Energiegesetz (EnG) | angenommen | 52.22 | 47.78 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 12. Februar 2017
Eidgenössische Abstimmungen vom 12. Februar 2017
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititiative Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | abgelehnt | 49.83 | 50.17 | 78 von 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | angenommen | 60.27 | 39.73 | 78 von 78 | 12.04.2019 11:25 |
Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | abgelehnt | 41.32 | 58.68 | 78 von 78 | 12.04.2019 11:25 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):