abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elecziuns & votaziuns


Votaziun dals 30 da november 2014

Votaziuns federalas dals 30 da november 2014

Votaziun Resultat % GEA % NA Dumbrà ora Actualisà
Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung Refusà 44.47 55.53 78 da 78 25.01.2018 08:50
Ecopop-Initiative Refusà 30.36 69.64 78 da 78 25.01.2018 08:50
Gold-Initiative Refusà 27.43 72.57 78 da 78 25.01.2018 08:50

Elecziuns regionalas dals 30 da november 2014

Elecziun Dumbrà ora Actualisà
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen 13 da 13 12.10.2018 10:43
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 9 nebenamtliche Richter/innen 13 da 13 12.10.2018 10:48
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in 13 da 13 09.10.2018 15:05
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 4 haupt-/teilamtliche Richter/innen 9 da 9 12.10.2018 10:25
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 9 nebenamtliche Richter/innen 9 da 9 12.10.2018 10:26
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: Gerichtspräsident/in 9 da 9 09.10.2018 14:55
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 10 nebenamtliche Richter/innen 10 da 10 12.10.2018 11:22
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen 10 da 10 12.10.2018 11:23
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in 10 da 10 09.10.2018 15:16
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 14 nebenamtliche Richter/innen 9 da 9 22.07.2022 11:28
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 18 haupt-/teilamtliche Richter/innen 9 da 9 12.10.2018 09:46
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: Gerichtspräsident/in 9 da 9 09.10.2018 14:49
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 11 nebenamtliche Richter/innen 12 da 12 12.10.2018 11:35
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 2 haupt-/teilamtliche Richter/innen 12 da 12 12.10.2018 11:40
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: Gerichtspräsident/in 12 da 12 09.10.2018 15:37
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: 10 nebenamtliche Richter/innen 14 da 14 22.07.2022 11:35
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen 14 da 14 12.10.2018 10:58
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Gerichtspräsident/in 14 da 14 09.10.2018 15:12
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: 12 nebenamtliche Richter/innen (1. Wahlgang) 10 da 10 14.07.2022 17:43
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen 10 da 10 12.10.2018 10:18
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: Gerichtspräsident/in 10 da 10 09.10.2018 15:51

Votaziun dals 28 da settember 2014

Votaziuns federalas dals 28 da settember 2014

Votaziun Resultat % GEA % NA Dumbrà ora Actualisà
Initiative Schluss mit MwSt-Diskriminierung Gastgewerbe Refusà 26.75 73.25 78 da 78 25.01.2018 08:50
Initiative für eine öffentliche Krankenkasse Refusà 29.29 70.71 78 da 78 25.01.2018 08:50

Votaziuns chantunalas dals 28 da settember 2014

Votaziun Resultat % GEA % NA Dumbrà ora Actualisà
Kantonsratsbeschluss über Teilabbruch und Erweiterung der Kantonsschule Sargans Acceptà 78.02 21.98 77 da 77 25.01.2018 08:50
Kantonsratsbeschluss über den Teilabbruch und Ersatzneubau der Landwirtschaftsschule am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez Acceptà 78.02 21.98 77 da 77 25.01.2018 08:50

Votaziun dals 18 da matg 2014

Votaziuns federalas dals 18 da matg 2014

Votaziun Resultat % GEA % NA Dumbrà ora Actualisà
Bundesbeschluss medizinische Grundversorgung Acceptà 85.06 14.94 78 da 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative Pädophile arbeiten nicht mehr mit Kindern Acceptà 63.39 36.61 78 da 78 25.01.2018 08:50
Mindestlohn-Initiative Refusà 18.34 81.66 78 da 78 25.01.2018 08:50
Gripen-Fonds-Gesetz Acceptà 52.01 47.99 78 da 78 25.01.2018 08:50

Votaziuns chantunalas dals 18 da matg 2014

Votaziun Resultat % GEA % NA Dumbrà ora Actualisà
Einheitsinitiative «Energiewende – St.Gallen kann es!» / Gegenvorschlag des Kantonsrates in Form des V. Nachtrags zum Energiegesetz Cuntraproposta 70.10 29.90 77 da 77 25.01.2018 08:50

Votaziun dals 9 da favrer 2014

Votaziuns federalas dals 9 da favrer 2014

Votaziun Resultat % GEA % NA Dumbrà ora Actualisà
Bundesbeschluss Eisenbahninfrastruktur (FABI) Acceptà 57.83 42.17 78 da 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» Refusà 42.35 57.65 78 da 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» Acceptà 55.95 44.05 78 da 78 25.01.2018 08:50