abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elections et votations: données ouvertes


Elections et votes sur 30 novembre 2014

Votations fédérales sur 30 novembre 2014

Votation Résultat Oui % Non % Compté Actualisé
Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung Refusé 44,47 55,53 78 de 78 25.01.2018 08:50
Ecopop-Initiative Refusé 30,36 69,64 78 de 78 25.01.2018 08:50
Gold-Initiative Refusé 27,43 72,57 78 de 78 25.01.2018 08:50

Elections régionales sur 30 novembre 2014

Election Compté Actualisé
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen 13 de 13 12.10.2018 10:43
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 9 nebenamtliche Richter/innen 13 de 13 12.10.2018 10:48
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in 13 de 13 09.10.2018 15:05
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 4 haupt-/teilamtliche Richter/innen 9 de 9 12.10.2018 10:25
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 9 nebenamtliche Richter/innen 9 de 9 12.10.2018 10:26
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: Gerichtspräsident/in 9 de 9 09.10.2018 14:55
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 10 nebenamtliche Richter/innen 10 de 10 12.10.2018 11:22
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen 10 de 10 12.10.2018 11:23
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in 10 de 10 09.10.2018 15:16
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 14 nebenamtliche Richter/innen 9 de 9 22.07.2022 11:28
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 18 haupt-/teilamtliche Richter/innen 9 de 9 12.10.2018 09:46
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: Gerichtspräsident/in 9 de 9 09.10.2018 14:49
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 11 nebenamtliche Richter/innen 12 de 12 12.10.2018 11:35
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 2 haupt-/teilamtliche Richter/innen 12 de 12 12.10.2018 11:40
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: Gerichtspräsident/in 12 de 12 09.10.2018 15:37
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: 10 nebenamtliche Richter/innen 14 de 14 22.07.2022 11:35
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen 14 de 14 12.10.2018 10:58
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Gerichtspräsident/in 14 de 14 09.10.2018 15:12
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: 12 nebenamtliche Richter/innen (1. Wahlgang) 10 de 10 14.07.2022 17:43
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen 10 de 10 12.10.2018 10:18
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: Gerichtspräsident/in 10 de 10 09.10.2018 15:51

Elections et votes sur 28 septembre 2014

Votations fédérales sur 28 septembre 2014

Votation Résultat Oui % Non % Compté Actualisé
Initiative Schluss mit MwSt-Diskriminierung Gastgewerbe Refusé 26,75 73,25 78 de 78 25.01.2018 08:50
Initiative für eine öffentliche Krankenkasse Refusé 29,29 70,71 78 de 78 25.01.2018 08:50

Votations cantonales sur 28 septembre 2014

Votation Résultat Oui % Non % Compté Actualisé
Kantonsratsbeschluss über Teilabbruch und Erweiterung der Kantonsschule Sargans Accepté 78,02 21,98 77 de 77 25.01.2018 08:50
Kantonsratsbeschluss über den Teilabbruch und Ersatzneubau der Landwirtschaftsschule am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez Accepté 78,02 21,98 77 de 77 25.01.2018 08:50

Elections et votes sur 18 mai 2014

Votations fédérales sur 18 mai 2014

Votation Résultat Oui % Non % Compté Actualisé
Bundesbeschluss medizinische Grundversorgung Accepté 85,06 14,94 78 de 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative Pädophile arbeiten nicht mehr mit Kindern Accepté 63,39 36,61 78 de 78 25.01.2018 08:50
Mindestlohn-Initiative Refusé 18,34 81,66 78 de 78 25.01.2018 08:50
Gripen-Fonds-Gesetz Accepté 52,01 47,99 78 de 78 25.01.2018 08:50

Votations cantonales sur 18 mai 2014

Votation Résultat Oui % Non % Compté Actualisé
Einheitsinitiative «Energiewende – St.Gallen kann es!» / Gegenvorschlag des Kantonsrates in Form des V. Nachtrags zum Energiegesetz Counter proposal 70,10 29,90 77 de 77 25.01.2018 08:50

Elections et votes sur 9 février 2014

Votations fédérales sur 9 février 2014

Votation Résultat Oui % Non % Compté Actualisé
Bundesbeschluss Eisenbahninfrastruktur (FABI) Accepté 57,83 42,17 78 de 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» Refusé 42,35 57,65 78 de 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» Accepté 55,95 44,05 78 de 78 25.01.2018 08:50