abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elezioni & votazioni


Elezioni e votazioni del 30 novembre 2014

Votazioni federali del 30 novembre 2014

Votazione Risultato Sì % No % Scrutinati Aggiornato
Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung Respinto 44.47 55.53 78 di 78 25.01.2018 08:50
Ecopop-Initiative Respinto 30.36 69.64 78 di 78 25.01.2018 08:50
Gold-Initiative Respinto 27.43 72.57 78 di 78 25.01.2018 08:50

Elezioni regionali del 30 novembre 2014

Elezione Scrutinati Aggiornato
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen 13 di 13 12.10.2018 10:43
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 9 nebenamtliche Richter/innen 13 di 13 12.10.2018 10:48
Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in 13 di 13 09.10.2018 15:05
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 4 haupt-/teilamtliche Richter/innen 9 di 9 12.10.2018 10:25
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 9 nebenamtliche Richter/innen 9 di 9 12.10.2018 10:26
Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: Gerichtspräsident/in 9 di 9 09.10.2018 14:55
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 10 nebenamtliche Richter/innen 10 di 10 12.10.2018 11:22
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen 10 di 10 12.10.2018 11:23
Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in 10 di 10 09.10.2018 15:16
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 14 nebenamtliche Richter/innen 9 di 9 22.07.2022 11:28
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: 18 haupt-/teilamtliche Richter/innen 9 di 9 12.10.2018 09:46
Erneuerungswahl Kreisgericht St.Gallen: Gerichtspräsident/in 9 di 9 09.10.2018 14:49
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 11 nebenamtliche Richter/innen 12 di 12 12.10.2018 11:35
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 2 haupt-/teilamtliche Richter/innen 12 di 12 12.10.2018 11:40
Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: Gerichtspräsident/in 12 di 12 09.10.2018 15:37
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: 10 nebenamtliche Richter/innen 14 di 14 22.07.2022 11:35
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen 14 di 14 12.10.2018 10:58
Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Gerichtspräsident/in 14 di 14 09.10.2018 15:12
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: 12 nebenamtliche Richter/innen (1. Wahlgang) 10 di 10 14.07.2022 17:43
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen 10 di 10 12.10.2018 10:18
Erneuerungswahl Kreisgericht Wil: Gerichtspräsident/in 10 di 10 09.10.2018 15:51

Elezioni e votazioni del 28 settembre 2014

Votazioni federali del 28 settembre 2014

Votazione Risultato Sì % No % Scrutinati Aggiornato
Initiative Schluss mit MwSt-Diskriminierung Gastgewerbe Respinto 26.75 73.25 78 di 78 25.01.2018 08:50
Initiative für eine öffentliche Krankenkasse Respinto 29.29 70.71 78 di 78 25.01.2018 08:50

Votazioni cantonali del 28 settembre 2014

Votazione Risultato Sì % No % Scrutinati Aggiornato
Kantonsratsbeschluss über Teilabbruch und Erweiterung der Kantonsschule Sargans Accolto 78.02 21.98 77 di 77 25.01.2018 08:50
Kantonsratsbeschluss über den Teilabbruch und Ersatzneubau der Landwirtschaftsschule am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez Accolto 78.02 21.98 77 di 77 25.01.2018 08:50

Elezioni e votazioni del 18 maggio 2014

Votazioni federali del 18 maggio 2014

Votazione Risultato Sì % No % Scrutinati Aggiornato
Bundesbeschluss medizinische Grundversorgung Accolto 85.06 14.94 78 di 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative Pädophile arbeiten nicht mehr mit Kindern Accolto 63.39 36.61 78 di 78 25.01.2018 08:50
Mindestlohn-Initiative Respinto 18.34 81.66 78 di 78 25.01.2018 08:50
Gripen-Fonds-Gesetz Accolto 52.01 47.99 78 di 78 25.01.2018 08:50

Votazioni cantonali del 18 maggio 2014

Votazione Risultato Sì % No % Scrutinati Aggiornato
Einheitsinitiative «Energiewende – St.Gallen kann es!» / Gegenvorschlag des Kantonsrates in Form des V. Nachtrags zum Energiegesetz Controprogetto 70.10 29.90 77 di 77 25.01.2018 08:50

Elezioni e votazioni del 9 febbraio 2014

Votazioni federali del 9 febbraio 2014

Votazione Risultato Sì % No % Scrutinati Aggiornato
Bundesbeschluss Eisenbahninfrastruktur (FABI) Accolto 57.83 42.17 78 di 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» Respinto 42.35 57.65 78 di 78 25.01.2018 08:50
Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» Accolto 55.95 44.05 78 di 78 25.01.2018 08:50