Urnengang vom 30. November 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung | abgelehnt | 44.47 | 55.53 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Ecopop-Initiative | abgelehnt | 30.36 | 69.64 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Gold-Initiative | abgelehnt | 27.43 | 72.57 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 30. November 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über den Neubau der Häuser 07A/07B des Kantonsspitals St.Gallen | angenommen | 88.41 | 11.59 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Altstätten | angenommen | 72.87 | 27.13 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Grabs | angenommen | 75.40 | 24.60 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Linth (2. Etappe) | angenommen | 79.71 | 20.29 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil | angenommen | 77.58 | 22.42 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über die Gewährung eines Darlehens an die Stiftung Ostschweizer Kinderspital für einen Neubau auf dem Areal des Kantonsspitals St.Gallen | angenommen | 89.98 | 10.02 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Regionale Wahlen vom 30. November 2014
Urnengang vom 28. September 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Initiative Schluss mit MwSt-Diskriminierung Gastgewerbe | abgelehnt | 26.75 | 73.25 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Initiative für eine öffentliche Krankenkasse | abgelehnt | 29.29 | 70.71 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über Teilabbruch und Erweiterung der Kantonsschule Sargans | angenommen | 78.02 | 21.98 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über den Teilabbruch und Ersatzneubau der Landwirtschaftsschule am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez | angenommen | 78.02 | 21.98 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 18. Mai 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss medizinische Grundversorgung | angenommen | 85.06 | 14.94 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative Pädophile arbeiten nicht mehr mit Kindern | angenommen | 63.39 | 36.61 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Mindestlohn-Initiative | abgelehnt | 18.34 | 81.66 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Gripen-Fonds-Gesetz | angenommen | 52.01 | 47.99 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 18. Mai 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Einheitsinitiative «Energiewende – St.Gallen kann es!» / Gegenvorschlag des Kantonsrates in Form des V. Nachtrags zum Energiegesetz | Gegenentwurf | 70.10 | 29.90 | 77 von 77 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 9. Februar 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Februar 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss Eisenbahninfrastruktur (FABI) | angenommen | 57.83 | 42.17 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» | abgelehnt | 42.35 | 57.65 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» | angenommen | 55.95 | 44.05 | 78 von 78 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):