Urnengang vom 27. September 2009
Eidgenössische Abstimmungen vom 27. September 2009
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | abgelehnt | 46.11 | 53.89 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | angenommen | 64.32 | 35.68 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 27. September 2009
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
V. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz | angenommen | 79.60 | 20.40 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Gesetz über Beiträge an die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen | angenommen | 51.75 | 48.25 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule Heerbrugg | angenommen | 72.28 | 27.72 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Einheitsinitiative «Für die Schaffung eines Berufsbildungsfonds (Lehrstelleninitiative)» | abgelehnt | 37.41 | 62.59 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Gesetzesinitiative «Schutz vor dem Passivrauchen für alle» / Gesetzesinitiative «Freiheitliches Rauchergesetz für den Kanton St.Gallen» | Vorlage | 59.04 | 40.96 | 86 von 86 | 25.01.2018 08:50 |
Regionale Wahlen vom 27. September 2009
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: Richter/in | 10 von 10 | 23.11.2018 09:05 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):