Elezioni e votazioni del 27 settembre 2009
Votazioni federali del 27 settembre 2009
| Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | Respinto | 46.11 | 53.89 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Bundesbeschluss über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | Accolto | 64.32 | 35.68 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
Votazioni cantonali del 27 settembre 2009
| Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz | Accolto | 79.60 | 20.40 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Gesetz über Beiträge an die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen | Accolto | 51.75 | 48.25 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Kantonsratsbeschluss über Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule Heerbrugg | Accolto | 72.28 | 27.72 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Einheitsinitiative «Für die Schaffung eines Berufsbildungsfonds (Lehrstelleninitiative)» | Respinto | 37.41 | 62.59 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
| Gesetzesinitiative «Schutz vor dem Passivrauchen für alle» / Gesetzesinitiative «Freiheitliches Rauchergesetz für den Kanton St.Gallen» | Oggetto della votazione | 59.04 | 40.96 | 86 di 86 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni regionali del 27 settembre 2009
| Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
|---|---|---|
| Ersatzwahl Kreisgericht Wil: Richter/in | 10 di 10 | 23.11.2018 09:05 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):