Urnengang vom 24. November 2024
Eidgenössische Abstimmungen vom 24. November 2024
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen | angenommen | 54.25 | 45.75 | 76 von 76 | 24.11.2024 14:03 |
| Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) | angenommen | 55.88 | 44.12 | 76 von 76 | 24.11.2024 14:03 |
| Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) | angenommen | 54.15 | 45.85 | 76 von 76 | 24.11.2024 14:03 |
| Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | angenommen | 64.33 | 35.67 | 76 von 76 | 24.11.2024 14:03 |
Kantonale Abstimmungen vom 24. November 2024
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| VII. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Förderung und Finanzierung von Spezialpflegeangeboten) | angenommen | 83.78 | 16.22 | 75 von 75 | 24.11.2024 14:03 |
| Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege | angenommen | 88.46 | 11.54 | 75 von 75 | 24.11.2024 14:03 |
| XXII. Nachtrag zum Steuergesetz (Erhöhung des Fahrkostenabzugs) | angenommen | 50.83 | 49.17 | 75 von 75 | 24.11.2024 14:03 |
Regionale Wahlen vom 24. November 2024
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 9 von 9 | 03.12.2024 15:03 |
| Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: nebenamtliche/r Richter/in | 9 von 9 | 24.11.2024 14:03 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):