Urnengang vom 23. September 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 23. September 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss über die Velo-, Fuss- und Wanderwege | angenommen | 71.42 | 28.58 | 78 von 78 | 12.11.2018 10:54 |
Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-lnitiative)» | abgelehnt | 29.75 | 70.25 | 78 von 78 | 12.11.2018 10:54 |
Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» | abgelehnt | 22.70 | 77.30 | 78 von 78 | 12.11.2018 10:54 |
Kantonale Abstimmungen vom 23. September 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz | angenommen | 66.65 | 33.35 | 77 von 77 | 12.11.2018 10:54 |
Regionale Wahlen vom 23. September 2018
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 von 13 | 25.09.2018 11:29 |
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: nebenamtliche/r Richter/in | 13 von 13 | 25.09.2018 11:37 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 9 von 9 | 25.09.2018 11:32 |
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: nebenamtliche/r Richter/in | 14 von 14 | 25.09.2018 11:39 |
Wahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 14 von 14 | 25.09.2018 11:39 |
Wahl Kreisgericht Wil: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) | 10 von 10 | 23.09.2018 12:43 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):