Votaziun dals 27 da november 2016
Votaziuns federalas dals 27 da november 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | Refusà | 39.86 | 60.14 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elecziuns regionalas dals 27 da november 2016
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) | 9 da 9 | 20.01.2022 15:38 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: nebenamtliche/r Richter/in | 9 da 9 | 20.01.2022 15:43 |
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: nebenamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) | 10 da 10 | 20.01.2022 15:33 |
Votaziun dals 25 da settember 2016
Votaziuns federalas dals 25 da settember 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | Refusà | 30.25 | 69.75 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV» | Refusà | 33.17 | 66.83 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG) | Acceptà | 65.83 | 34.17 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziuns chantunalas dals 25 da settember 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Einheitsinitiative «Ja zum Ausstieg aus dem HarmoS-Konkordat» | Refusà | 30.42 | 69.58 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elecziuns regionalas dals 25 da settember 2016
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 da 13 | 09.10.2018 09:54 |
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (1. Wahlgang) | 9 da 9 | 20.01.2022 16:01 |
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: nebenamtliche/r Richter/in (1. Wahlgang) | 10 da 10 | 20.01.2022 16:28 |
Votaziun dals 5 da zercladur 2016
Votaziuns federalas dals 5 da zercladur 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Pro Service public» | Refusà | 34.73 | 65.27 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Refusà | 18.58 | 81.42 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | Refusà | 31.79 | 68.21 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) | Acceptà | 54.51 | 45.49 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Asylgesetzes (AsylG) | Acceptà | 64.52 | 35.48 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziuns chantunalas dals 5 da zercladur 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit zur Finanzierung von Machbarkeitsstudie und Bewerbungsdossier Expo2027 | Refusà | 39.71 | 60.29 | 77 da 77 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 24 d’avrigl 2016
Elecziuns chantunalas dals 24 d’avrigl 2016
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (2. Wahlgang) | 77 da 77 | 21.07.2022 16:11 |
Votaziun dals 28 da favrer 2016
Votaziuns federalas dals 28 da favrer 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe» | Acceptà | 53.00 | 47.00 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» | Refusà | 45.90 | 54.10 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» | Refusà | 37.31 | 62.69 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard-Strassentunnel) | Acceptà | 56.07 | 43.93 | 78 da 78 | 25.01.2018 08:50 |
Elecziuns chantunalas dals 28 da favrer 2016
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrates 2016 | 8 da 8 | 18.06.2019 08:28 |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung (1. Wahlgang) | 77 da 77 | 21.07.2022 15:56 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):