Votaziun dals 15 da november 2015
Elecziuns chantunalas dals 15 da november 2015
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates (2. Wahlgang) | 77 da 77 | 22.07.2022 11:57 |
Votaziuns chantunalas dals 15 da november 2015
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
XI. Nachtrag zum Steuergesetz | Acceptà | 51.32 | 48.68 | 77 da 77 | 25.01.2018 08:50 |
VII. Nachtrag zum Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht | Refusà | 40.15 | 59.85 | 77 da 77 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonsratsbeschluss über den Kantonsbeitrag und die Gewährung eines Darlehens an die Sanierung und Erweiterung der Geriatrischen Klinik St.Gallen | Acceptà | 84.05 | 15.95 | 77 da 77 | 25.01.2018 08:50 |
Gesetzesinitiative «Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle! (Prämienverbilligungsinitiative)» | Refusà | 36.88 | 63.12 | 77 da 77 | 25.01.2018 08:50 |
Elecziuns regionalas dals 15 da november 2015
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 13 da 13 | 02.02.2022 16:19 |
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in | 13 da 13 | 09.10.2018 11:14 |
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | 9 da 9 | 09.10.2018 11:04 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):