Elezioni e votazioni del 13 giugno 2021
Votazioni federali del 13 giugno 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | Respinto | 37.46 | 62.54 | 78 di 78 | 16.06.2021 12:15 |
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Respinto | 36.74 | 63.26 | 78 di 78 | 16.06.2021 12:15 |
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Accolto | 51.02 | 48.98 | 78 di 78 | 16.06.2021 12:15 |
Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | Respinto | 42.88 | 57.12 | 78 di 78 | 16.06.2021 12:15 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Accolto | 56.48 | 43.52 | 78 di 78 | 16.06.2021 12:15 |
Votazioni cantonali del 13 giugno 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss über einen Nachtragskredit zum Sonderkredit Förderungsprogramm Energie 2021–2025 | Accolto | 68.79 | 31.21 | 77 di 77 | 16.06.2021 12:15 |
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Fürstenland Toggenburg in Form einer Bareinlage und einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen | Accolto | 65.25 | 34.75 | 77 di 77 | 16.06.2021 12:15 |
Kantonsratsbeschluss über die Gewährung von Beiträgen für die Notfallversorgung | Accolto | 76.82 | 23.18 | 77 di 77 | 16.06.2021 12:15 |
Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil | Accolto | 56.33 | 43.67 | 77 di 77 | 16.06.2021 12:15 |
Elezioni regionali del 13 giugno 2021
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in | 13 di 13 | 13.06.2021 15:35 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):