Elezioni e votazioni del 27 settembre 2020
Votazioni federali del 27 settembre 2020
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | Risultato Respinto | Sì % 43.27 | No % 56.73 | Scrutinati 78 di 78 | Aggiornato 27.09.2020 14:41 |
Votazione Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | Risultato Accolto | Sì % 55.53 | No % 44.47 | Scrutinati 78 di 78 | Aggiornato 27.09.2020 14:41 |
Votazione Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | Risultato Respinto | Sì % 32.67 | No % 67.33 | Scrutinati 78 di 78 | Aggiornato 27.09.2020 14:41 |
Votazione Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) | Risultato Respinto | Sì % 49.19 | No % 50.81 | Scrutinati 78 di 78 | Aggiornato 27.09.2020 14:41 |
Votazione Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Risultato Accolto | Sì % 53.35 | No % 46.65 | Scrutinati 78 di 78 | Aggiornato 27.09.2020 14:41 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):