Aktualisiert: 03.03.2024, 16:04:18
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.86 %
- Wahlberechtigte 26’221
- Abgegebene Wahlzettel 9’666
- Ausgezählt 9 von 9
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Wasserfallen Sandro | 3’804 | SVP | Ja |
Hochreutener Martin | 3’174 | SVP | Ja |
Revoli Sabina | 3’107 | SVP | Ja |
Herzog Heinz | 2’584 | SVP | Ja |
Tobler Martin | 2’527 | SVP | Nein |
Enderli Dominik | 2’496 | SVP | Nein |
Lindenmann Jürg | 2’267 | SVP | Nein |
Spada Larissa | 2’110 | SVP | Nein |
Paradiso Alexandra | 1’994 | SVP | Nein |
Mirkovic Mio | 1’993 | SVP | Nein |
Krempl-Gnädinger Luzia | 3’290 | MIT | Ja |
Gemperli Dominik | 3’250 | MIT | Ja |
Popp Andreas | 1’864 | MIT | Nein |
Bischofberger Felix | 1’835 | MIT | Nein |
Buob Michael | 1’808 | MIT | Nein |
Gutmann Keller Beatrice | 1’318 | MIT | Nein |
Scherzinger Gehrer Judith | 1’156 | MIT | Nein |
Schultheiss Sven R. | 1’147 | MIT | Nein |
Huser Christoph | 1’103 | MIT | Nein |
Schmid Raphael | 1’059 | MIT | Nein |
Raths Robert | 3’298 | FDP_H | Ja |
Frei Raphael | 2’249 | FDP_H | Ja |
Diezi Simon | 1’832 | FDP_H | Nein |
Kuster Felix | 1’562 | FDP_H | Nein |
Müller Max | 1’348 | FDP_H | Nein |
Meichtry Valentin | 1’347 | FDP_H | Nein |
Ammann Franziska | 1’235 | FDP_H | Nein |
Bernhardsgrütter Karin | 1’218 | FDP_H | Nein |
Alder Alexandra | 1’098 | FDP_H | Nein |
Tobler Jeffrey | 988 | FDP_H | Nein |
Schmid Andreas | 221 | FDP_J | Nein |
Schär Dominik | 210 | FDP_J | Nein |
Bollhalder Michèle | 194 | FDP_J | Nein |
Malzacher Tim | 153 | FDP_J | Nein |
Eugster Massimo | 126 | FDP_J | Nein |
Bollhalder Alain | 118 | FDP_J | Nein |
Hänni Nicolas | 111 | FDP_J | Nein |
von Rotz Marc | 108 | FDP_J | Nein |
Zahner Gian | 106 | FDP_J | Nein |
Eugster Alexander | 87 | FDP_J | Nein |
Schöb Andrea | 2’817 | SP | Ja |
Thür Wenger Ariane | 1’582 | SP | Ja |
Leiser Noam | 1’156 | SP | Nein |
Aeschlimann Simon | 1’129 | SP | Nein |
Bosshart Beat | 1’091 | SP | Nein |
Ganic Azra | 974 | SP | Nein |
Widmer Thomas | 954 | SP | Nein |
Schwingruber Claudia | 949 | SP | Nein |
Zürcher Bruno | 933 | SP | Nein |
Fässler Manuela | 910 | SP | Nein |
Losa Jeannette | 1’538 | GRÜ | Nein |
Müggler Diego | 886 | GRÜ | Nein |
Alther Ines | 608 | GRÜ | Nein |
Bartholdi Delia | 544 | GRÜ | Nein |
Müggler Beni | 536 | GRÜ | Nein |
Aeschbacher Christian | 497 | GRÜ | Nein |
Faust Richard | 412 | GRÜ | Nein |
Augustine Miriam | 394 | GRÜ | Nein |
Brülhart Chantal | 330 | GRÜ | Nein |
Degkwitz Rafael | 327 | GRÜ | Nein |
Eberle Yannik | 704 | GLP | Nein |
Schäfer Tim | 572 | GLP | Nein |
Felix Juliane | 567 | GLP | Nein |
Fernández Fernández Doro | 567 | GLP | Nein |
Bösch Désirée | 469 | GLP | Nein |
Jenny Vanessa | 433 | GLP | Nein |
Eigenmann Andreas | 425 | GLP | Nein |
Eberle Urs | 408 | GLP | Nein |
Feuz Igor | 343 | GLP | Nein |
Schwab Ronja | 340 | GLP | Nein |
Schmidlin Adrian | 240 | ÜSZ | Nein |
Basu John | 198 | ÜSZ | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |