Aktualisiert: 18.06.2019, 09:50:26
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.51 %
- Wahlberechtigte 45’376
- Abgegebene Wahlzettel 16’565
- Ausgezählt 11 von 11
- Mandate 18 von 18
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Mächler Marc | 4’480 | FDP-H | Ja |
Mächler Franz | 4’409 | FDP-H | Ja |
Widmer Andreas | 3’483 | FDP-H | Ja |
Frei Stefan | 2’609 | FDP-H | Nein |
Baumann Erich | 2’567 | FDP-H | Nein |
Shitsetsang Jigme | 2’390 | FDP-H | Nein |
Derungs-Schneider Caroline | 2’228 | FDP-H | Nein |
Baer Niklaus | 2’192 | FDP-H | Nein |
Hofmann Susanna | 2’081 | FDP-H | Nein |
Schiltknecht Beat | 2’061 | FDP-H | Nein |
Diethelm-Knoepfel Monika | 1’971 | FDP-H | Nein |
Hochreutener Paul | 1’966 | FDP-H | Nein |
Kunz Andreas | 1’910 | FDP-H | Nein |
Chan Stefan | 1’904 | FDP-H | Nein |
Stengel Paul | 1’855 | FDP-H | Nein |
Wyss Paul (Ralph) | 1’687 | FDP-H | Nein |
Eckenfels René | 1’662 | FDP-H | Nein |
Dietschi Cornelia | 1’613 | FDP-H | Nein |
Spitzli Ronny | 847 | PPS | Nein |
Grau Jürg | 714 | PPS | Nein |
Hafner Patrik | 521 | PPS | Nein |
Dobler Ernst | 5’760 | CVPuEVP | Ja |
Storchenegger-Scherrer Martha | 5’665 | CVPuEVP | Ja |
Eugster Armin | 5’663 | CVPuEVP | Ja |
Kühne Raphael | 5’089 | CVPuEVP | Ja |
Cozzio Bruno | 4’649 | CVPuEVP | Nein |
Gehrig Reto | 3’359 | CVPuEVP | Nein |
Bärlocher Franz | 3’334 | CVPuEVP | Nein |
Metzger Elmar | 3’160 | CVPuEVP | Nein |
Bosshart-Schaffhauser Roland | 2’917 | CVPuEVP | Nein |
Schär Ruedi | 2’791 | CVPuEVP | Nein |
Graf-Budin Renate | 2’710 | CVPuEVP | Nein |
Schneider Jeannette | 2’706 | CVPuEVP | Nein |
Wagner Erich | 2’691 | CVPuEVP | Nein |
Rutz Roman | 2’404 | CVPuEVP | Nein |
Schwizer Angelo | 2’275 | CVPuEVP | Nein |
Neuweiler Markus | 2’220 | CVPuEVP | Nein |
Sutter Franz | 2’074 | CVPuEVP | Nein |
Wunderli Stefan | 1’942 | CVPuEVP | Nein |
Häusermann Erika | 1’794 | GLP | Ja |
Gerber Daniel | 1’644 | GLP | Nein |
Anderegg Werner | 1’299 | GLP | Nein |
Schwarz Alexander | 1’220 | GLP | Nein |
Leutenegger Johannes | 1’118 | GLP | Nein |
Häusermann Markus | 829 | GLP | Nein |
Junod Philippe | 804 | GLP | Nein |
Fisch Raphael | 712 | GLP | Nein |
Bianchini Domizio | 697 | GLP | Nein |
Staubli Urban | 658 | GLP | Nein |
Katirci-Simon Andrea | 652 | GLP | Nein |
Zoller Urs | 647 | GLP | Nein |
Scheiwiller Gerry | 552 | GLP | Nein |
Flückiger Marc | 848 | FDP-J | Nein |
Läser Dominique | 516 | FDP-J | Nein |
Schweizer Jannik | 477 | FDP-J | Nein |
Schürer Marc | 399 | FDP-J | Nein |
Wäspe Katharina | 382 | FDP-J | Nein |
Anderegg Thomas | 296 | FDP-J | Nein |
Frei Manuel | 282 | FDP-J | Nein |
Hegelbach Marcel | 5’078 | SVP | Ja |
Böhi Erwin | 4’988 | SVP | Ja |
Rombach Max | 4’920 | SVP | Ja |
Meile Peter | 4’338 | SVP | Ja |
Rüegg-Gautschi Eveline | 4’206 | SVP | Ja |
Schweizer Karl | 3’904 | SVP | Nein |
Dudli Bruno | 3’883 | SVP | Nein |
Haag Peter | 3’863 | SVP | Nein |
Gahlinger Damian | 3’729 | SVP | Nein |
Hauser Erwin | 3’694 | SVP | Nein |
Cadonau Manuel | 3’442 | SVP | Nein |
Lerch Patrik T. | 3’337 | SVP | Nein |
Rüegg Matthias | 3’308 | SVP | Nein |
Salch Stefan | 3’290 | SVP | Nein |
Gächter Gilles | 3’254 | SVP | Nein |
Hartmann Peter | 4’216 | SP | Ja |
Baumgartner Daniel | 4’115 | SP | Ja |
Sulzer Dario | 2’856 | SP | Ja |
Tigges Häne Barbara | 2’614 | SP | Nein |
Suter Lucienne | 2’007 | SP | Nein |
Frei Eddie | 1’954 | SP | Nein |
Wyder Daniel | 1’949 | SP | Nein |
Baumann Ruedi | 1’911 | SP | Nein |
Haag-Nessensohn Irene | 1’826 | SP | Nein |
Ammann Schläpfer Silvia | 1’797 | SP | Nein |
Flepp-Schildknecht Nicole | 1’779 | SP | Nein |
Bischof Roland | 1’772 | SP | Nein |
Höhener Thomas | 1’715 | SP | Nein |
Schneider Felix | 1’711 | SP | Nein |
Lüchinger Marco | 1’697 | SP | Nein |
Tischhauser-Rissi Barbara | 1’691 | SP | Nein |
Zöllig Daniel | 1’643 | SP | Nein |
Rüegg Damian | 1’487 | SP | Nein |
Hilb Patrick | 2’374 | BDP | Ja |
Gabriel Jörg | 2’019 | BDP | Nein |
Kummer Stefan | 1’700 | BDP | Nein |
Baumann Fabian | 1’687 | BDP | Nein |
Schmuki Arno | 1’446 | BDP | Nein |
Scherrer Andreas | 1’274 | BDP | Nein |
Rutz Martin | 476 | EDU | Nein |
Fässler Rosa | 466 | EDU | Nein |
Fitze David | 418 | EDU | Nein |
Wick Guido | 1’884 | GRÜ-S | Ja |
Sarbach Michael | 1’104 | GRÜ-S | Nein |
Gysel Walter | 910 | GRÜ-S | Nein |
Noger Eva | 735 | GRÜ-S | Nein |
Schläpfer Daniel | 636 | GRÜ-S | Nein |
Kauf Luc | 532 | GRÜ-S | Nein |
Widmer Franziska | 512 | GRÜ-S | Nein |
Somm Christa | 477 | GRÜ-S | Nein |
Stutz Daniel | 474 | GRÜ-S | Nein |
Rüegg Sandra | 473 | GRÜ-S | Nein |
Fischer Michael | 470 | GRÜ-S | Nein |
Ressegatti Bruno | 443 | GRÜ-S | Nein |
Schmid Kathrin | 432 | GRÜ-S | Nein |
Fähndrich Peter | 355 | GRÜ-S | Nein |
Schmucki Ursula | 349 | GRÜ-S | Nein |
Gysel Ulrich | 347 | GRÜ-S | Nein |
Siegenthaler Ueli | 990 | GRÜ-L | Nein |
Schulthess Eveline | 699 | GRÜ-L | Nein |
Näf Maja | 622 | GRÜ-L | Nein |
Durot Kornel | 554 | GRÜ-L | Nein |
Müller Daniel | 538 | GRÜ-L | Nein |
Scheiwiller Markus | 534 | GRÜ-L | Nein |
Meier Kathrin | 500 | GRÜ-L | Nein |
Rüfli Kurt | 440 | GRÜ-L | Nein |
Frischknecht Martin | 438 | GRÜ-L | Nein |
Graber Markus | 427 | GRÜ-L | Nein |
Berger Franziska | 398 | GRÜ-L | Nein |
Buder Cornelia | 353 | GRÜ-L | Nein |
Schaltegger Arnold | 313 | GRÜ-L | Nein |
Hunziker Susanne | 311 | GRÜ-L | Nein |
Huber Urs | 283 | GRÜ-L | Nein |
Hirschi René | 273 | GRÜ-L | Nein |
Martin Alexandre | 252 | GRÜ-L | Nein |
Spörli Claudia | 228 | GRÜ-L | Nein |
Koller Sebastian | 632 | GRÜ-J | Nein |
Cappelli Seraina | 410 | GRÜ-J | Nein |
Durot Lea | 403 | GRÜ-J | Nein |
Kliebens Florian | 340 | GRÜ-J | Nein |
Noger Meret | 290 | GRÜ-J | Nein |
Koller Anna | 266 | GRÜ-J | Nein |
Scheuss Andreas | 255 | GRÜ-J | Nein |
Semm Linda | 249 | GRÜ-J | Nein |
Müller Carol | 242 | GRÜ-J | Nein |
Urbani Mara | 242 | GRÜ-J | Nein |
Forster Manuel | 202 | GRÜ-J | Nein |
Niethammer Lara | 202 | GRÜ-J | Nein |
Weis Harry | 177 | GRÜ-J | Nein |
Gisler Christian | 168 | GRÜ-J | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |