Aktualisiert: 18.06.2019, 09:27:22
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.64 %
- Wahlberechtigte 21’337
- Abgegebene Wahlzettel 7’818
- Ausgezählt 6 von 6
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Altenburger Ludwig | 2’686 | SP | Ja |
Gut Daniel | 2’589 | SP | Ja |
Willi Bruno | 2’526 | SP | Nein |
Billet-Toldo Claudia | 1’330 | SP | Nein |
Rusterholtz Roger | 1’274 | SP | Nein |
Hutter Brigitta | 1’056 | SP | Nein |
Senn Johanna | 1’039 | SP | Nein |
Zurbrügg Pia | 1’025 | SP | Nein |
Aschwanden Michael | 909 | SP | Nein |
Oppliger Hans | 2’001 | EVP-H | Ja |
Schweizer-Christen Ursula | 449 | EVP-H | Nein |
Gächter-Eggenberger Katharina | 430 | EVP-H | Nein |
Engler-Jakober Annemarie | 390 | EVP-H | Nein |
Raymann Fredi | 376 | EVP-H | Nein |
Reicherter Jürg | 373 | EVP-H | Nein |
Bolliger Urs | 368 | EVP-H | Nein |
Müller-Staub Margareth | 348 | EVP-H | Nein |
Schneider-Dätwyler Madeleine | 218 | EVP-H | Nein |
Scheuss Johannes | 150 | EVP-J | Nein |
Schindler Johannes | 128 | EVP-J | Nein |
Raymann Rebekka | 124 | EVP-J | Nein |
Eggenberger Timo | 120 | EVP-J | Nein |
Vetsch Johannes | 116 | EVP-J | Nein |
Chlubna Miriam | 115 | EVP-J | Nein |
Kopp Thomas | 108 | EVP-J | Nein |
Banzer Dina | 72 | EVP-J | Nein |
Kunz Nico | 67 | EVP-J | Nein |
Rossi Mirco | 3’089 | SVP | Ja |
Wehrli August | 2’625 | SVP | Ja |
Frick Verena | 1’970 | SVP | Ja |
Hanselmann Benjamin | 1’693 | SVP | Nein |
Büchler Dominic | 1’560 | SVP | Nein |
Rieder Reto | 1’389 | SVP | Nein |
Tauern Odo | 1’342 | SVP | Nein |
Stieger Heidi | 1’272 | SVP | Nein |
Tinner Beat | 3’550 | FDP | Ja |
Schlegel Paul | 2’844 | FDP | Ja |
Frick Katrin | 1’797 | FDP | Nein |
Rothenberger Hardy | 994 | FDP | Nein |
Marti Daniel | 989 | FDP | Nein |
Schwarz Andreas | 957 | FDP | Nein |
Eberli Michael | 922 | FDP | Nein |
Gschwend Kurt | 902 | FDP | Nein |
Flisch Franco | 742 | FDP | Nein |
Moser Hans | 305 | EDU | Nein |
Engler Daniel | 227 | EDU | Nein |
Rivera David | 143 | EDU | Nein |
Gschwend Markus | 116 | EDU | Nein |
Senti Bruno | 83 | EDU | Nein |
Grossenbacher Gabi | 81 | EDU | Nein |
Forrer Diego | 2’370 | CVP | Ja |
von Toggenburg Friedrich | 1’333 | CVP | Nein |
Dürr-Bruhin Barbara | 1’287 | CVP | Nein |
Dommer-Rüdisühli Ursi | 1’026 | CVP | Nein |
Lenherr Franz-Xaver | 954 | CVP | Nein |
Fernandez André | 810 | CVP | Nein |
Bucher Hansruedi | 701 | CVP | Nein |
Dudli-Probst Bernadette | 609 | CVP | Nein |
Palfner Marcel | 1’146 | GLP | Nein |
Wunder Ursula | 739 | GLP | Nein |
Scherrer Urs | 648 | GLP | Nein |
Rohrer Andreas | 534 | GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |