Aktualisiert: 18.06.2019, 09:43:43
Resultate
- Wahlbeteiligung 39.76 %
- Wahlberechtigte 30’258
- Abgegebene Wahlzettel 12’031
- Ausgezählt 15 von 15
- Mandate 11 von 11
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Widmer Andreas | 5’355 | CVP | Ja |
Stadler-Egli Margrit | 4’900 | CVP | Ja |
Brändle Karl | 4’621 | CVP | Ja |
Gubser Bruno | 3’800 | CVP | Nein |
Bürge Pius | 2’601 | CVP | Nein |
Porchet-Peter Marlise | 2’278 | CVP | Nein |
Huser Christian | 2’006 | CVP | Nein |
Kalberer-Würsch Doris | 1’709 | CVP | Nein |
Neumayer-Wenk Julia | 1’381 | CVP | Nein |
Noger Otto | 1’354 | CVP | Nein |
Rütsche Thomas | 1’352 | CVP | Nein |
Bleiker Jeffrey | 946 | SVP-J | Nein |
Schweizer Florian | 566 | SVP-J | Nein |
Näf Christian | 564 | SVP-J | Nein |
Schmid Flurin | 1’062 | BDP | Nein |
Breitler-Voigt Veronika | 912 | BDP | Nein |
Breitler Roland | 699 | BDP | Nein |
Rust Melchior | 652 | BDP | Nein |
Mettler Matthäus | 634 | BDP | Nein |
Ledergerber Donat | 4’560 | SP | Ja |
Thurnherr Christoph | 1’681 | SP | Nein |
Schönenberger-Hofmann Trudi | 1’583 | SP | Nein |
Janssen Natalie | 1’431 | SP | Nein |
Keller Mirco | 1’245 | SP | Nein |
Keller Hansheiri | 1’223 | SP | Nein |
Walther Roland | 1’213 | SP | Nein |
Willi-Wolfer Susanne | 1’084 | SP | Nein |
Sturm Jens | 1’080 | SP | Nein |
Widmer Raphael | 1’069 | SP | Nein |
Thalmann Linus | 4’243 | SVP-H | Ja |
Habegger Heinz | 4’168 | SVP-H | Ja |
Brändle Roman | 4’032 | SVP-H | Ja |
Güntensperger Heinz | 3’830 | SVP-H | Ja |
Spoerlé Christian | 2’990 | SVP-H | Nein |
Gerig Mirco | 2’040 | SVP-H | Nein |
Louis Ivan | 1’937 | SVP-H | Nein |
Schambron Flavio | 1’837 | SVP-H | Nein |
Gretler Martin | 1’766 | SVP-H | Nein |
Riedweg Linda | 1’687 | SVP-H | Nein |
Schär Nadja | 1’574 | SVP-H | Nein |
Wild Vreni | 5’023 | FDP-H | Ja |
Stadler Imelda | 4’202 | FDP-H | Ja |
Wittenwiler Heinz | 3’947 | FDP-H | Ja |
Alder Heini | 1’797 | FDP-H | Nein |
Looser Kilian | 1’763 | FDP-H | Nein |
Schmid Christian | 1’670 | FDP-H | Nein |
Lieberherr Jonathan | 1’589 | FDP-H | Nein |
Schällibaum Simon | 1’460 | FDP-H | Nein |
Dobler Konrad | 1’363 | FDP-H | Nein |
Brunner Peter | 1’311 | FDP-H | Nein |
Simeon Orlando | 1’124 | FDP-H | Nein |
Leisi Elisabeth | 958 | EDU | Nein |
Dorrer Markus | 683 | EDU | Nein |
Vetsch Böhi Daniela | 991 | GRÜ | Nein |
Flotron Tabea | 746 | GRÜ | Nein |
Schiess Samuel | 687 | GRÜ | Nein |
Schläpfer Tanja | 588 | GRÜ | Nein |
Holenstein Remigius | 489 | GRÜ | Nein |
Lieberherr Catherine | 488 | GRÜ | Nein |
Baltensperger Ursa | 333 | GRÜ | Nein |
Bünzli Fabienne | 532 | FDP-J | Nein |
Wagner Johannes | 366 | FDP-J | Nein |
Bannwart Tobias | 260 | FDP-J | Nein |
Merk Pascal | 148 | FDP-J | Nein |
Etter Raphael | 106 | FDP-J | Nein |
Alther Andreas | 856 | GLP | Nein |
Widmer Stefan | 640 | GLP | Nein |
Zähner Elisabeth | 610 | GLP | Nein |
Nyffeler Marc | 549 | GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |