Aktualisiert: 18.06.2019, 09:06:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.88 %
- Wahlberechtigte 75’328
- Abgegebene Wahlzettel 28’534
- Ausgezählt 9 von 9
- Mandate 30 von 30
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Blumer Ruedi | 9’243 | SP | Ja |
Friedl Claudia | 8’640 | SP | Ja |
Bloechliger Moritzi Anita | 8’465 | SP | Ja |
Lemmenmeier Max | 7’619 | SP | Ja |
Haag Agnes | 7’238 | SP | Ja |
Surber Bettina | 6’486 | SP | Ja |
Hasler Etrit | 5’615 | SP | Ja |
Bürki Karl | 5’436 | SP | Nein |
Kübli Pascal | 5’333 | SP | Nein |
Wepf Thomas | 5’229 | SP | Nein |
Angehrn Evelyne | 5’109 | SP | Nein |
Schmid-Keller Susanne | 5’098 | SP | Nein |
Etter-Steinlin Lisa | 5’042 | SP | Nein |
Simmler Monika | 4’989 | SP | Nein |
Königer Doris | 4’970 | SP | Nein |
Schönenberger Melanie | 4’936 | SP | Nein |
Kobler Florian | 4’847 | SP | Nein |
Mitrovic Vica | 4’805 | SP | Nein |
Baumann Paul | 4’730 | SP | Nein |
Dietrich Dominik | 4’715 | SP | Nein |
Müller Peter | 4’684 | SP | Nein |
Giger-Emiliani Martha Luisa | 4’676 | SP | Nein |
Gähwiler-Brändle Monika | 4’669 | SP | Nein |
Schlegel Benjamin | 4’637 | SP | Nein |
Pfändler Daniel | 4’544 | SP | Nein |
Bühler Claudia S. | 4’535 | SP | Nein |
Kobel Anna | 4’329 | SP | Nein |
Rüdiger Tim | 4’237 | SP | Nein |
Witzig Verena | 4’207 | SP | Nein |
Zehr Angelo | 4’203 | SP | Nein |
Richle Hans M. | 6’685 | SVP | Ja |
Eilinger Ruedi | 6’586 | SVP | Ja |
Güntzel Karl | 6’326 | SVP | Ja |
Alder Kurt | 6’131 | SVP | Ja |
Straub Markus | 6’071 | SVP | Ja |
Thoma Toni | 6’070 | SVP | Ja |
Martin Claudia | 5’989 | SVP | Nein |
Stump Bruno | 5’658 | SVP | Nein |
Koller Benno | 5’360 | SVP | Nein |
Scheiwiller Paul | 5’224 | SVP | Nein |
Steinemann Sandra | 4’989 | SVP | Nein |
Cassani Peter | 4’988 | SVP | Nein |
Seger Heinrich | 4’983 | SVP | Nein |
Dietrich Stefan | 4’914 | SVP | Nein |
Albrecht Frank | 4’793 | SVP | Nein |
Brunner Jürg | 4’754 | SVP | Nein |
Hengartner Thomas | 4’712 | SVP | Nein |
Eckstein Karl | 4’711 | SVP | Nein |
Inauen Ramona | 4’644 | SVP | Nein |
Schnelli Kurt | 4’631 | SVP | Nein |
Bernegger Silvia | 4’602 | SVP | Nein |
Eberle Elisabeth | 4’585 | SVP | Nein |
Eichmann Reto | 4’560 | SVP | Nein |
Gut Harry | 4’522 | SVP | Nein |
Locher Daniel | 4’439 | SVP | Nein |
Zannin Silvio | 287 | SD | Nein |
Preuss Roland | 230 | SD | Nein |
Frischknecht Heinz | 187 | SD | Nein |
Gmür Serena | 179 | SD | Nein |
Scheitlin Thomas | 9’716 | FDP | Ja |
Noger Arno | 7’947 | FDP | Ja |
Locher Walter | 6’670 | FDP | Ja |
Rüesch Reinhard | 5’996 | FDP | Ja |
Ammann Thomas | 4’915 | FDP | Ja |
Kundert Hannes | 4’531 | FDP | Nein |
Valier Pius | 4’332 | FDP | Nein |
Deuel Jennifer | 4’242 | FDP | Nein |
Gladig Georges | 4’237 | FDP | Nein |
Frei-Grimm Barbara | 3’948 | FDP | Nein |
Klarer-Marty Corinne | 3’934 | FDP | Nein |
Keller-Gätzi Ruth | 3’871 | FDP | Nein |
Dornier Roger | 3’853 | FDP | Nein |
Rotach Marcel | 3’786 | FDP | Nein |
Büchel-Wäger Caroline | 3’745 | FDP | Nein |
Keller Felix | 3’637 | FDP | Nein |
Koller Felix | 3’628 | FDP | Nein |
Rutz-Altwegg Karin | 3’614 | FDP | Nein |
Aepli August | 3’495 | FDP | Nein |
Hebeisen Rolf | 3’384 | FDP | Nein |
Rentsch Vincenz | 3’198 | FDP | Nein |
Dudli Andreas | 3’103 | FDP | Nein |
Stäheli Pascal | 3’042 | FDP | Nein |
Sonderegger Roger | 3’002 | FDP | Nein |
Signer Barbara | 2’986 | FDP | Nein |
Zwicky Mosimann Elisabeth | 2’973 | FDP | Nein |
Lamprecht Odilo | 2’930 | FDP | Nein |
Widmer Tobias | 2’930 | FDP | Nein |
Klauser Roland | 2’876 | FDP | Nein |
Wehlitz Jasmin | 2’722 | FDP | Nein |
Cozzio-Heuberger Nino | 8’353 | CVP | Ja |
Boppart Peter | 7’675 | CVP | Ja |
Damann Bruno | 6’906 | CVP | Ja |
Heim-Keller Seline | 6’766 | CVP | Ja |
Bollhalder Markus | 6’595 | CVP | Ja |
Breitenmoser Vreni | 6’501 | CVP | Ja |
Lorenz-Graber Marlies | 6’492 | CVP | Nein |
Hug Hans | 6’237 | CVP | Nein |
Tschirky Boris | 5’277 | CVP | Nein |
Hugentobler Michael | 4’870 | CVP | Nein |
Locher-Vettiger Christina | 4’837 | CVP | Nein |
Gemperli Dominik | 4’782 | CVP | Nein |
Ruppeiner Werner | 4’647 | CVP | Nein |
Koch Fabian | 4’547 | CVP | Nein |
Doguoglu Erol | 4’396 | CVP | Nein |
Schäfer Marc | 4’359 | CVP | Nein |
Adam-Allenspach Patrizia | 4’334 | CVP | Nein |
David-Bucher Agnes | 4’126 | CVP | Nein |
Peter Markus | 3’865 | CVP | Nein |
Rinderknecht Charles | 3’653 | CVP | Nein |
Aebischer Marcel | 3’625 | CVP | Nein |
Luminati Manuela | 3’575 | CVP | Nein |
Grob Stefan | 3’565 | CVP | Nein |
Bechtiger Roger | 3’556 | CVP | Nein |
Mauchle Patrik | 3’538 | CVP | Nein |
Huber Franco | 3’490 | CVP | Nein |
Stauffacher Daniel | 3’467 | CVP | Nein |
Kobler Yolanda | 3’332 | CVP | Nein |
Signer Martina | 3’111 | CVP | Nein |
Meli Patrick | 2’971 | CVP | Nein |
Wenk Franziska | 5’438 | GRÜ-H | Ja |
Hoare-Widmer Susanne | 4’614 | GRÜ-H | Ja |
Oberholzer Basil | 4’303 | GRÜ-H | Nein |
Müller Clemens | 3’766 | GRÜ-H | Nein |
Furrer Robert | 1’772 | GRÜ-H | Nein |
Schwager Thomas | 1’709 | GRÜ-H | Nein |
Holenstein Jürg | 1’354 | GRÜ-H | Nein |
Federer Cornelia | 1’330 | GRÜ-H | Nein |
Frehner Furrer Regula | 1’308 | GRÜ-H | Nein |
Buchmann Rudolf | 1’199 | GRÜ-H | Nein |
Mauchle Markus | 1’122 | GRÜ-H | Nein |
Schmon Marie-Theres | 1’086 | GRÜ-H | Nein |
Piazza Antonella | 1’074 | GRÜ-H | Nein |
Rüst Niklaus Franz | 1’069 | GRÜ-H | Nein |
Wyler Stefan | 1’069 | GRÜ-H | Nein |
Veiga Siqueira Nufer Mariana | 1’045 | GRÜ-H | Nein |
Dieterle Christina | 1’032 | GRÜ-H | Nein |
Rousselot Aline | 1’015 | GRÜ-H | Nein |
Schindler Claudia | 980 | GRÜ-H | Nein |
Keel David | 965 | GRÜ-H | Nein |
Halbeisen Michael | 960 | GRÜ-H | Nein |
Schmidhauser-Scheiwiller Christa | 960 | GRÜ-H | Nein |
Roth Gabriela | 951 | GRÜ-H | Nein |
Riedmann Theodor | 945 | GRÜ-H | Nein |
Gschwend-Willi Rose | 913 | GRÜ-H | Nein |
Pioda Connie | 842 | GRÜ-H | Nein |
Buess Debora | 1’089 | GRÜ-J | Nein |
Senn Zora | 953 | GRÜ-J | Nein |
Meier Esther | 880 | GRÜ-J | Nein |
Oberholzer Simon | 808 | GRÜ-J | Nein |
Buess Selina | 796 | GRÜ-J | Nein |
Posselt Timo | 772 | GRÜ-J | Nein |
Gschwend Florian | 758 | GRÜ-J | Nein |
Posselt Samuel | 730 | GRÜ-J | Nein |
Stuber Damai | 727 | GRÜ-J | Nein |
Haselbach Thomas | 665 | GRÜ-J | Nein |
Rast Adrian | 649 | GRÜ-J | Nein |
Müller Mirjam | 648 | GRÜ-J | Nein |
Dietiker Stefan | 647 | GRÜ-J | Nein |
Gähler Marco | 624 | GRÜ-J | Nein |
Schaltegger Moritz | 570 | GRÜ-J | Nein |
Müller Jascha | 2’765 | EVP | Ja |
Bortoletto Karin | 1’900 | EVP | Nein |
Münger Patrick | 1’335 | EVP | Nein |
Mannale Hansjörg | 967 | EVP | Nein |
Bertoldo Daniel | 913 | EVP | Nein |
Tapernoux-Frey Susi | 890 | EVP | Nein |
Menzi Christoph | 793 | EVP | Nein |
Krebs Andrea | 788 | EVP | Nein |
Stübi Samuel | 787 | EVP | Nein |
Dubach Andi | 741 | EVP | Nein |
Stübi Benjamin | 726 | EVP | Nein |
Diem Anina | 718 | EVP | Nein |
Steingruber Roland | 717 | EVP | Nein |
Ramsauer Jennifer | 708 | EVP | Nein |
Knaus Markus | 707 | EVP | Nein |
Dufner Michael | 698 | EVP | Nein |
Stucky Markus | 695 | EVP | Nein |
Ramsauer Markus | 689 | EVP | Nein |
Gubelmann Reto | 677 | EVP | Nein |
Zwygart Jonathan | 669 | EVP | Nein |
Wettstein Daniela | 658 | EVP | Nein |
Möri Emanuel | 634 | EVP | Nein |
Wagnière Samuel | 632 | EVP | Nein |
Hirschi Maria | 626 | EVP | Nein |
Knaus Priska | 623 | EVP | Nein |
Hermann Michael | 608 | EVP | Nein |
Rüsch Dorothea | 561 | EVP | Nein |
Ammann Richard | 2’811 | BDP | Ja |
Koster Daniel | 2’633 | BDP | Nein |
Schnelli Urs | 2’194 | BDP | Nein |
Willi Roman | 1’758 | BDP | Nein |
Waldburger Andreas | 1’728 | BDP | Nein |
Kyburz Marianne | 1’720 | BDP | Nein |
Schläpfer David | 1’711 | BDP | Nein |
Ochsenbein Thomas | 1’668 | BDP | Nein |
Sasi Refik | 1’652 | BDP | Nein |
Fellner Oswald | 1’643 | BDP | Nein |
Ilg Karin | 4’783 | GLP | Ja |
Wicki Martin | 2’744 | GLP | Ja |
Lüthi Sonja | 2’621 | GLP | Nein |
Künzle Patricia | 2’275 | GLP | Nein |
Rüttimann Daniel | 2’040 | GLP | Nein |
Bühler Felix | 1’874 | GLP | Nein |
Brunner Thomas | 1’866 | GLP | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 1’782 | GLP | Nein |
Volken Sandra | 1’757 | GLP | Nein |
Schneider Res | 1’740 | GLP | Nein |
Deér Tibor | 1’713 | GLP | Nein |
Monstein Andrin | 1’713 | GLP | Nein |
Weder Daniel | 1’697 | GLP | Nein |
Lengwiler Stefan | 1’670 | GLP | Nein |
Meier Boris | 1’666 | GLP | Nein |
Wettach Christoph | 1’650 | GLP | Nein |
Erni Karin | 1’645 | GLP | Nein |
Sidler Clemens | 1’582 | GLP | Nein |
Noto Flavio | 1’561 | GLP | Nein |
Hättenschwiler Dominique | 1’529 | GLP | Nein |
Dubach Elisabeth | 1’527 | GLP | Nein |
Roth Christian | 1’517 | GLP | Nein |
Drittenbass Joel | 1’500 | GLP | Nein |
Roth Heidi | 1’434 | GLP | Nein |
Dubach Philipp | 1’404 | GLP | Nein |
Halter Dominique Marc | 1’404 | GLP | Nein |
Steiner Oliver | 1’329 | GLP | Nein |
Arnold Alex | 1’168 | PPS | Nein |
Baur Marcel | 964 | PPS | Nein |
Schildknecht Dominik | 952 | PPS | Nein |
Berhe Tek | 874 | PPS | Nein |
Schneider Reto | 854 | PPS | Nein |
Heeb Martin | 790 | PPS | Nein |
Haerle Jacques | 698 | PPS | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |