Aktualisiert: 18.06.2019, 09:38:18
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.23 %
- Wahlberechtigte 42’233
- Abgegebene Wahlzettel 15’299
- Ausgezählt 14 von 14
- Mandate 16 von 16
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Keller-Inhelder Barbara | 6’359 | SVP | Ja |
Steiner Marianne | 5’290 | SVP | Ja |
Jöhl Toni | 4’942 | SVP | Ja |
Rüegg Christian | 4’704 | SVP | Ja |
Bühler René | 4’494 | SVP | Ja |
Chandiramani Christopher | 4’489 | SVP | Nein |
Hartmann Roland | 4’049 | SVP | Nein |
Zahner Bernhard | 3’763 | SVP | Nein |
Gmür Ruedi | 3’576 | SVP | Nein |
Fürer Hedy | 3’466 | SVP | Nein |
Fischli Robert | 3’394 | SVP | Nein |
Rüegg Rolf | 3’308 | SVP | Nein |
Bär Hanspeter | 3’252 | SVP | Nein |
Roos Fredy | 3’121 | SVP | Nein |
Fritschi Manuel | 3’060 | SVP | Nein |
Hörhager Elias | 2’985 | SVP | Nein |
Rickert Nils | 2’139 | GLP | Ja |
Bertschinger Manuela | 1’464 | GLP | Nein |
Willy Rinaldo | 1’371 | GLP | Nein |
Brun del Re Beda | 1’370 | GLP | Nein |
Uebelhart Tobias | 1’319 | GLP | Nein |
Bertschinger Sandro | 1’275 | GLP | Nein |
Di Domenico Sandro | 1’262 | GLP | Nein |
Menlikli Berat | 1’180 | GLP | Nein |
Kofler Josef | 5’056 | SP | Ja |
Keller Eva B. | 2’087 | SP | Ja |
Hüppi Peter | 1’990 | SP | Nein |
Zwicky Pascal | 1’934 | SP | Nein |
Rüthemann Heidi | 1’753 | SP | Nein |
Meyer Daniela | 1’664 | SP | Nein |
Raetzo Hanspeter | 1’577 | SP | Nein |
Hollenstein Kurt | 1’539 | SP | Nein |
Thomann Reto | 1’502 | SP | Nein |
Schürch Rita | 1’475 | SP | Nein |
Raetzo Désirée | 1’419 | SP | Nein |
Kamm Daniel | 1’286 | SP | Nein |
Dormann Thomas | 1’262 | SP | Nein |
Hegi Robert | 1’235 | SP | Nein |
Merki Edwin | 1’209 | SP | Nein |
Suter Yvonne | 5’856 | CVP | Ja |
Zoller Erich | 5’800 | CVP | Ja |
Göldi Peter | 5’431 | CVP | Ja |
Jud Beat | 5’150 | CVP | Ja |
Roth Urs | 3’971 | CVP | Ja |
Aerne Cornel | 3’482 | CVP | Nein |
Frei Jörg | 3’351 | CVP | Nein |
Hofstetter Marcel | 2’944 | CVP | Nein |
Morelli Sandro | 2’776 | CVP | Nein |
Hatt-Steiner Gisela | 2’711 | CVP | Nein |
Manhart Roland | 2’563 | CVP | Nein |
Hofstetter Michael | 2’493 | CVP | Nein |
Schnyder-Jud Felix | 2’456 | CVP | Nein |
Reichenbach Karl | 2’274 | CVP | Nein |
Dieziger-Ressegatti Fabiola | 2’251 | CVP | Nein |
Lendi Sandro | 2’090 | CVP | Nein |
Huser Marie-Theres | 5’160 | FDP | Ja |
Zuberbühler Peter | 4’686 | FDP | Ja |
Rüegg Thomas | 2’988 | FDP | Nein |
Bruhin Brigitte | 2’018 | FDP | Nein |
Brunner Elisabeth | 1’874 | FDP | Nein |
Hanslin Marc | 1’728 | FDP | Nein |
Schneller Marcel | 1’581 | FDP | Nein |
Pfister Roland | 1’418 | FDP | Nein |
Rosenast Kurt | 1’353 | FDP | Nein |
Kluger Hans | 1’300 | FDP | Nein |
Metzger Urs | 1’281 | FDP | Nein |
Rütsche Michael | 1’269 | FDP | Nein |
Ming Marcel | 1’131 | FDP | Nein |
Maron Lucio | 1’057 | FDP | Nein |
Kündig-Schlumpf Silvia | 3’411 | UGS-H | Ja |
Fäh Marco | 2’065 | UGS-H | Nein |
Bernhardsgrütter Urs | 1’487 | UGS-H | Nein |
Würmli Rahel | 1’430 | UGS-H | Nein |
Wick Georg | 1’048 | UGS-H | Nein |
Zahner Corinne | 1’043 | UGS-H | Nein |
Cortesi Fabian | 1’030 | UGS-H | Nein |
Mullis Hansruedi | 1’004 | UGS-H | Nein |
Meier-Hafner Cornelia | 947 | UGS-H | Nein |
Gähwiler Josef | 907 | UGS-H | Nein |
Bürgi-Fuchs Othmar | 850 | UGS-H | Nein |
Thöni Lotti | 816 | UGS-H | Nein |
Schnyder Norbert | 804 | UGS-H | Nein |
Knobel-Marty Hanspeter | 685 | UGS-H | Nein |
Thoma Marlen | 1’395 | BDP | Nein |
Djoni Simon | 1’269 | BDP | Nein |
Murer Alex | 1’226 | BDP | Nein |
Schmidinger Jeanette | 995 | BDP | Nein |
Caminada Patrick | 911 | BDP | Nein |
Thoma Roland | 873 | BDP | Nein |
Baronchelli Dario | 515 | RA | Nein |
Zberg Richard | 526 | EDU | Nein |
Rüttimann Markus | 510 | EDU | Nein |
Burger Anna | 450 | EDU | Nein |
Pfister Liselotte | 447 | EDU | Nein |
Sovrano Sandro | 416 | EDU | Nein |
Krapf Regula | 728 | UGS-J | Nein |
Faust Valentin | 545 | UGS-J | Nein |
Graf Daniel | 457 | UGS-J | Nein |
Grob Severin | 454 | UGS-J | Nein |
Genter Franziska | 446 | UGS-J | Nein |
Schnyder Elvira | 429 | UGS-J | Nein |
Kuster Patrik | 421 | UGS-J | Nein |
Jäggli Gregory | 379 | UGS-J | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |