Aktualisiert: 18.06.2019, 09:22:19
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.48 %
- Wahlberechtigte 40’624
- Abgegebene Wahlzettel 15’633
- Ausgezählt 13 von 13
- Mandate 17 von 17
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Ammann-Pridgar Thomas | 7’944 | CVP | Ja |
Hasler-Spirig Marlen | 6’238 | CVP | Ja |
Schöbi Michael | 5’479 | CVP | Ja |
Dürr Patrick | 5’195 | CVP | Ja |
Ritter Werner | 5’189 | CVP | Ja |
Mattle Patricia | 4’789 | CVP | Nein |
Dietsche Roger | 3’232 | CVP | Nein |
Broger Andreas | 3’199 | CVP | Nein |
Indermaur Heinz | 2’623 | CVP | Nein |
Barmettler-Gächter Werner | 2’557 | CVP | Nein |
Hutter Guido | 2’379 | CVP | Nein |
Lehner Ralph | 2’272 | CVP | Nein |
Good Daniel | 2’253 | CVP | Nein |
Bangerter-Rupf Monica | 2’143 | CVP | Nein |
Herrsche Sabina | 1’987 | CVP | Nein |
Strauch-Frei Tanja | 1’951 | CVP | Nein |
Lavelanet Nicolas | 1’656 | CVP | Nein |
Eggenberger Andreas | 5’896 | FDP | Ja |
Britschgi Stefan | 5’198 | FDP | Ja |
Bühler Daniel | 4’567 | FDP | Ja |
Huber Rolf | 4’367 | FDP | Nein |
Hutter René | 2’239 | FDP | Nein |
Jäger Michael | 1’974 | FDP | Nein |
Auerswald Christoph | 1’901 | FDP | Nein |
Bartl Alexander | 1’881 | FDP | Nein |
Gois Fritz | 1’863 | FDP | Nein |
Bernet Markus | 1’787 | FDP | Nein |
Schöbi Gloria | 1’625 | FDP | Nein |
Lei Corinne | 1’558 | FDP | Nein |
Rohner Markus | 1’539 | FDP | Nein |
Pizzingrilli Judith | 1’437 | FDP | Nein |
Seitz Désirée | 1’333 | FDP | Nein |
Frey Gabriel | 1’326 | FDP | Nein |
Graf Christoph | 1’304 | FDP | Nein |
Bucher Laura | 5’662 | SP | Ja |
Maurer Remo | 2’768 | SP | Ja |
Graf Poznicek Eva | 2’287 | SP | Nein |
Linsi Katharina | 1’616 | SP | Nein |
Werndli Renato | 1’575 | SP | Nein |
Sarbach Raffael | 1’451 | SP | Nein |
Siano Marco | 1’366 | SP | Nein |
Sieber Städler Rosmarie | 1’342 | SP | Nein |
Gantenbein Rolf | 1’294 | SP | Nein |
Chéreau Jean-Pierre | 1’224 | SP | Nein |
Bösch Désirée | 1’190 | SP | Nein |
Falk-Aufranc Vreni | 1’167 | SP | Nein |
Bucher Niklaus | 1’161 | SP | Nein |
Sieber-Stark Ursi | 1’120 | SP | Nein |
Menzi Peter | 1’119 | SP | Nein |
Tanner Michael | 1’056 | SP | Nein |
Dietsche Marcel | 6’281 | SVP | Ja |
Gächter Oskar | 6’048 | SVP | Ja |
Freund Walter | 5’276 | SVP | Ja |
Huser Herbert | 5’125 | SVP | Ja |
Eggenberger Peter | 5’122 | SVP | Ja |
Egger Mike | 4’346 | SVP | Ja |
Kuster Peter | 4’060 | SVP | Nein |
Ritter Daniel | 3’926 | SVP | Nein |
Eugster Thomas | 3’815 | SVP | Nein |
Bruss-Schmidheiny Carmen | 3’700 | SVP | Nein |
Weder Daniel | 3’594 | SVP | Nein |
Thurnheer Rolf | 3’460 | SVP | Nein |
Sutter René | 3’338 | SVP | Nein |
Ackermann Monika | 3’238 | SVP | Nein |
Marti Dirc | 3’206 | SVP | Nein |
Faleschini Manuel | 3’061 | SVP | Nein |
Nüesch-Gertsch Carina | 2’942 | SVP | Nein |
Stadler Benno B.A. | 2’318 | GLP | Nein |
Ackermann Lea | 1’716 | GLP | Nein |
Greiser Sabine | 1’698 | GLP | Nein |
Silvestri Ivo | 1’591 | GLP | Nein |
Ibrahimagic Amir | 1’184 | GLP | Nein |
Etter Guido | 1’183 | GLP | Nein |
Gschwend Meinrad | 4’107 | GRÜ | Ja |
Reiter Catherine | 1’558 | GRÜ | Nein |
Sieber René | 1’385 | GRÜ | Nein |
Hüppi Ramon | 870 | GRÜ | Nein |
Albertin Ismael | 700 | GRÜ | Nein |
Albertin Ueli | 657 | GRÜ | Nein |
Kirchgraber Stefan | 653 | GRÜ | Nein |
Gschwend Beat | 625 | GRÜ | Nein |
Wüst Sophia | 539 | GRÜ | Nein |
Eggert Urs | 533 | GRÜ | Nein |
Van Renterghem Melchior | 473 | GRÜ | Nein |
Wüst Johannes | 411 | GRÜ | Nein |
Zünd Diogo | 392 | GRÜ | Nein |
Hüppi Ananda-David | 375 | GRÜ | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |