Aktualisiert: 11.06.2019, 12:38:47
Resultate
- Wahlbeteiligung 46.76 %
- Wahlberechtigte 311’495
- Abgegebene Wahlzettel 145’657
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 12 von 12
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Bürge Pius | 5’488 | JCVP | Nein |
Warzinek Anna | 4’114 | JCVP | Nein |
Huser-Hug Christian | 4’041 | JCVP | Nein |
Schönenberger Christina | 3’644 | JCVP | Nein |
Morelli Sandro | 2’424 | JCVP | Nein |
Lendi Sandro | 1’803 | JCVP | Nein |
Steinmann Cristina | 1’714 | JCVP | Nein |
Schmidt Cyrill | 1’688 | JCVP | Nein |
Gmür Manuel | 1’608 | JCVP | Nein |
Lavelanet Nicolas | 1’367 | JCVP | Nein |
Sulejmani Majlinda | 1’250 | JCVP | Nein |
Meli Patrick M. | 1’161 | JCVP | Nein |
Müller Walter | 30’966 | FDP | Ja |
Weigelt Kurt | 18’648 | FDP | Nein |
Stadler Imelda | 15’772 | FDP | Nein |
Locher Walter | 15’152 | FDP | Nein |
Mächler Marc | 14’830 | FDP | Nein |
Vincenz-Stauffacher Susanne | 12’640 | FDP | Nein |
Bianchi Sabine | 12’406 | FDP | Nein |
Ambauen Ronnie | 12’126 | FDP | Nein |
Hutter René | 11’504 | FDP | Nein |
Zuberbühler Peter | 11’223 | FDP | Nein |
Gloor Ernst | 10’952 | FDP | Nein |
Rentsch Vincenz | 10’844 | FDP | Nein |
Oppliger Hans | 5’932 | EVP | Nein |
Schweizer Ursula | 2’844 | EVP | Nein |
Müller Jascha | 2’629 | EVP | Nein |
Lüchinger Antoinette | 2’496 | EVP | Nein |
Bertoldo Daniel | 2’287 | EVP | Nein |
Rutz Roman | 2’152 | EVP | Nein |
Sutter Franz | 1’985 | EVP | Nein |
Bolliger Urs | 1’969 | EVP | Nein |
Gubelmann Irene | 1’925 | EVP | Nein |
Stübi Samuel | 1’731 | EVP | Nein |
Knaus Markus | 1’715 | EVP | Nein |
Gubelmann Reto | 1’711 | EVP | Nein |
Kessler Margrit | 14’753 | glp | Ja |
Brunner Thomas | 9’263 | glp | Nein |
Lüthi Sonja | 7’489 | glp | Nein |
Tanner Jörg | 6’406 | glp | Nein |
Rickert Nils | 6’083 | glp | Nein |
Ilg Karin | 5’838 | glp | Nein |
Gunzenreiner Lukas | 5’404 | glp | Nein |
Künzle Patricia | 5’331 | glp | Nein |
Gerber Daniel | 5’197 | glp | Nein |
Kluger Hans | 5’058 | glp | Nein |
Häusermann Erika | 4’814 | glp | Nein |
Wicki Martin | 4’797 | glp | Nein |
Stäheli Michelle | 2’455 | jglp | Nein |
Kesseli Pascal | 1’398 | jglp | Nein |
Widmer Stefan | 1’373 | jglp | Nein |
Uebelhart Tobias | 1’349 | jglp | Nein |
Ackermann Lea | 1’219 | jglp | Nein |
Volken Sandra | 1’083 | jglp | Nein |
Menlikli Berat | 1’039 | jglp | Nein |
Müller Alexandra | 1’012 | jglp | Nein |
Hättenschwiler Dominique | 1’004 | jglp | Nein |
Steiner Oliver | 999 | jglp | Nein |
Leutenegger Johannes | 844 | jglp | Nein |
Schwendener Christian | 757 | jglp | Nein |
Gehrig Jürg | 9’518 | BDP | Nein |
Schumacher Urs | 5’745 | BDP | Nein |
Breitler Roland | 5’530 | BDP | Nein |
Zwicky Thomas | 5’400 | BDP | Nein |
Breitler-Voigt Veronika | 5’369 | BDP | Nein |
Eggenberger Seraina | 4’865 | BDP | Nein |
Hilb Patrick | 4’610 | BDP | Nein |
Murer Alex | 4’278 | BDP | Nein |
Koster Daniel | 4’030 | BDP | Nein |
Mettler Matthäus | 3’959 | BDP | Nein |
Schmid Flurin | 3’899 | BDP | Nein |
Baer Niklaus | 1’840 | JFSG | Nein |
Flückiger Marc | 1’414 | JFSG | Nein |
Frei Raphael | 1’410 | JFSG | Nein |
Schoebi Gloria Marianne | 1’264 | JFSG | Nein |
Schwarz Andreas | 1’164 | JFSG | Nein |
Widmer Tobias | 1’036 | JFSG | Nein |
Frey Gabriel | 891 | JFSG | Nein |
Wehlitz Jasmin | 824 | JFSG | Nein |
Graf Christoph | 686 | JFSG | Nein |
Lamprecht Odilo | 686 | JFSG | Nein |
Wäspe Katharina | 572 | JFSG | Nein |
Etter Raphael | 523 | JFSG | Nein |
Brunner Toni | 68’084 | SVP | Ja |
Reimann Lukas | 58’965 | SVP | Ja |
Müller Thomas | 47’662 | SVP | Ja |
Büchel Roland Rino | 42’233 | SVP | Ja |
Bigger Elmar | 38’611 | SVP | Nein |
Keller-Inhelder Barbara | 37’303 | SVP | Nein |
Egli Lorenz | 35’398 | SVP | Nein |
Bleiker Jeffrey | 33’661 | SVP | Nein |
Habegger Heinz | 33’309 | SVP | Nein |
Huser Herbert | 33’306 | SVP | Nein |
Martin Claudia | 32’463 | SVP | Nein |
Thoma Toni | 32’245 | SVP | Nein |
Rechsteiner Paul | 47’522 | SP | Ja |
Fässler Hildegard | 42’660 | SP | Ja |
Gysi Barbara | 17’331 | SP | Nein |
Friedl Claudia | 16’761 | SP | Nein |
Simmler Monika | 16’433 | SP | Nein |
Blumer Ruedi | 16’380 | SP | Nein |
Ledergerber Donat | 16’266 | SP | Nein |
Gemperle Felix | 15’439 | SP | Nein |
Walser Joe | 15’384 | SP | Nein |
Bucher Laura | 15’026 | SP | Nein |
Fässler Fredy | 14’979 | SP | Nein |
Surber Bettina | 14’923 | SP | Nein |
Kübli Pascal | 2’241 | JUSO | Nein |
Grob Annina | 2’018 | JUSO | Nein |
Marjanovic Petar | 1’887 | JUSO | Nein |
Losa Claudio | 1’877 | JUSO | Nein |
Schmid Dominique | 1’682 | JUSO | Nein |
Schlegel Benjamin | 1’625 | JUSO | Nein |
Janssen Natalie | 1’595 | JUSO | Nein |
Zehr Angelo | 1’566 | JUSO | Nein |
Akdoganbulut Cenk | 1’551 | JUSO | Nein |
Bühler Claudia | 1’330 | JUSO | Nein |
Matjaz Vera | 1’258 | JUSO | Nein |
Moser Hans | 3’194 | EDU | Nein |
Leisi Elisabeth | 2’652 | EDU | Nein |
Engler Daniel | 1’988 | EDU | Nein |
Nüesch Catherine | 1’933 | EDU | Nein |
Rüttimann Markus | 1’887 | EDU | Nein |
Fitze David | 1’712 | EDU | Nein |
Peier Karen | 1’621 | EDU | Nein |
Kölbl Albert | 1’592 | EDU | Nein |
Höpli Hans-Jörg | 1’353 | EDU | Nein |
Vilic-Plett Reinhard | 1’200 | EDU | Nein |
Meier-Schatz Lucrezia | 29’215 | CVP-NW | Ja |
Hüppi Michael | 13’414 | CVP-NW | Nein |
Bärlocher Stephan | 12’402 | CVP-NW | Nein |
Damann Bruno | 12’215 | CVP-NW | Nein |
Tschirky Boris | 11’552 | CVP-NW | Nein |
Storchenegger Martha | 9’470 | CVP-NW | Nein |
Hugentobler Michael | 9’467 | CVP-NW | Nein |
Koch Fabian | 9’070 | CVP-NW | Nein |
Mäder Elmar Th. | 8’942 | CVP-NW | Nein |
Breitenmoser Vreni | 8’683 | CVP-NW | Nein |
Feller Thomas | 7’158 | CVP-NW | Nein |
Signer Martina | 5’710 | CVP-NW | Nein |
Büchler Jakob | 26’344 | CVP-SO | Ja |
Ritter Markus | 18’395 | CVP-SO | Ja |
Ammann Thomas | 16’162 | CVP-SO | Nein |
Imper-Filli David | 12’530 | CVP-SO | Nein |
Jud Beat | 11’373 | CVP-SO | Nein |
Mattle Patricia | 11’328 | CVP-SO | Nein |
Bischofberger Felix | 10’334 | CVP-SO | Nein |
Suter Yvonne | 9’769 | CVP-SO | Nein |
Lehmann-Wirth Monika | 9’501 | CVP-SO | Nein |
Frei-Peter Jörg | 9’172 | CVP-SO | Nein |
von Toggenburg Friedrich | 7’901 | CVP-SO | Nein |
Meier Roger | 6’364 | CVP-SO | Nein |
Gilli Yvonne | 27’585 | GRÜ-H | Ja |
Wenk Franziska | 8’017 | GRÜ-H | Nein |
Cortesi Fabian | 6’625 | GRÜ-H | Nein |
Oberholzer Basil | 5’591 | GRÜ-H | Nein |
Kündig-Schlumpf Silvia | 5’443 | GRÜ-H | Nein |
Müller Clemens | 5’222 | GRÜ-H | Nein |
Fäh Marco | 4’387 | GRÜ-H | Nein |
Furrer Robert | 4’370 | GRÜ-H | Nein |
Vetsch Böhi Daniela | 4’270 | GRÜ-H | Nein |
Kauf Luc | 4’255 | GRÜ-H | Nein |
Schulthess Eveline | 4’167 | GRÜ-H | Nein |
Hoare-Widmer Susanne | 4’081 | GRÜ-H | Nein |
Sarbach Michael | 3’018 | GRÜ-J | Nein |
Buess Debora | 2’317 | GRÜ-J | Nein |
Schlegel Franziska | 2’270 | GRÜ-J | Nein |
Krapf Regula | 1’595 | GRÜ-J | Nein |
Senn Zora | 1’572 | GRÜ-J | Nein |
Meier Esther | 1’512 | GRÜ-J | Nein |
Andereggen Oliva | 1’358 | GRÜ-J | Nein |
Koller Sebastian | 1’274 | GRÜ-J | Nein |
Gschwend Florian | 1’260 | GRÜ-J | Nein |
Schaltegger Moritz | 1’164 | GRÜ-J | Nein |
Vanrenterghem Melchior | 1’150 | GRÜ-J | Nein |
Müller Philippe | 1’016 | GRÜ-J | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |