Aggiornato: 11 giu 2019, 12:38:47
Risultati
- Partecipazione elettorale 46.76 %
- Elettori 311’495
- Schede ricevute 145’657
- Scrutinati 86 di 86
- Mandati 12 di 12
Candidati
Candidato | Voti | Lista | Eletto |
---|---|---|---|
Bürge Pius | 5’488 | JCVP | No |
Warzinek Anna | 4’114 | JCVP | No |
Huser-Hug Christian | 4’041 | JCVP | No |
Schönenberger Christina | 3’644 | JCVP | No |
Morelli Sandro | 2’424 | JCVP | No |
Lendi Sandro | 1’803 | JCVP | No |
Steinmann Cristina | 1’714 | JCVP | No |
Schmidt Cyrill | 1’688 | JCVP | No |
Gmür Manuel | 1’608 | JCVP | No |
Lavelanet Nicolas | 1’367 | JCVP | No |
Sulejmani Majlinda | 1’250 | JCVP | No |
Meli Patrick M. | 1’161 | JCVP | No |
Müller Walter | 30’966 | FDP | Si |
Weigelt Kurt | 18’648 | FDP | No |
Stadler Imelda | 15’772 | FDP | No |
Locher Walter | 15’152 | FDP | No |
Mächler Marc | 14’830 | FDP | No |
Vincenz-Stauffacher Susanne | 12’640 | FDP | No |
Bianchi Sabine | 12’406 | FDP | No |
Ambauen Ronnie | 12’126 | FDP | No |
Hutter René | 11’504 | FDP | No |
Zuberbühler Peter | 11’223 | FDP | No |
Gloor Ernst | 10’952 | FDP | No |
Rentsch Vincenz | 10’844 | FDP | No |
Oppliger Hans | 5’932 | EVP | No |
Schweizer Ursula | 2’844 | EVP | No |
Müller Jascha | 2’629 | EVP | No |
Lüchinger Antoinette | 2’496 | EVP | No |
Bertoldo Daniel | 2’287 | EVP | No |
Rutz Roman | 2’152 | EVP | No |
Sutter Franz | 1’985 | EVP | No |
Bolliger Urs | 1’969 | EVP | No |
Gubelmann Irene | 1’925 | EVP | No |
Stübi Samuel | 1’731 | EVP | No |
Knaus Markus | 1’715 | EVP | No |
Gubelmann Reto | 1’711 | EVP | No |
Kessler Margrit | 14’753 | glp | Si |
Brunner Thomas | 9’263 | glp | No |
Lüthi Sonja | 7’489 | glp | No |
Tanner Jörg | 6’406 | glp | No |
Rickert Nils | 6’083 | glp | No |
Ilg Karin | 5’838 | glp | No |
Gunzenreiner Lukas | 5’404 | glp | No |
Künzle Patricia | 5’331 | glp | No |
Gerber Daniel | 5’197 | glp | No |
Kluger Hans | 5’058 | glp | No |
Häusermann Erika | 4’814 | glp | No |
Wicki Martin | 4’797 | glp | No |
Stäheli Michelle | 2’455 | jglp | No |
Kesseli Pascal | 1’398 | jglp | No |
Widmer Stefan | 1’373 | jglp | No |
Uebelhart Tobias | 1’349 | jglp | No |
Ackermann Lea | 1’219 | jglp | No |
Volken Sandra | 1’083 | jglp | No |
Menlikli Berat | 1’039 | jglp | No |
Müller Alexandra | 1’012 | jglp | No |
Hättenschwiler Dominique | 1’004 | jglp | No |
Steiner Oliver | 999 | jglp | No |
Leutenegger Johannes | 844 | jglp | No |
Schwendener Christian | 757 | jglp | No |
Gehrig Jürg | 9’518 | BDP | No |
Schumacher Urs | 5’745 | BDP | No |
Breitler Roland | 5’530 | BDP | No |
Zwicky Thomas | 5’400 | BDP | No |
Breitler-Voigt Veronika | 5’369 | BDP | No |
Eggenberger Seraina | 4’865 | BDP | No |
Hilb Patrick | 4’610 | BDP | No |
Murer Alex | 4’278 | BDP | No |
Koster Daniel | 4’030 | BDP | No |
Mettler Matthäus | 3’959 | BDP | No |
Schmid Flurin | 3’899 | BDP | No |
Baer Niklaus | 1’840 | JFSG | No |
Flückiger Marc | 1’414 | JFSG | No |
Frei Raphael | 1’410 | JFSG | No |
Schoebi Gloria Marianne | 1’264 | JFSG | No |
Schwarz Andreas | 1’164 | JFSG | No |
Widmer Tobias | 1’036 | JFSG | No |
Frey Gabriel | 891 | JFSG | No |
Wehlitz Jasmin | 824 | JFSG | No |
Graf Christoph | 686 | JFSG | No |
Lamprecht Odilo | 686 | JFSG | No |
Wäspe Katharina | 572 | JFSG | No |
Etter Raphael | 523 | JFSG | No |
Brunner Toni | 68’084 | SVP | Si |
Reimann Lukas | 58’965 | SVP | Si |
Müller Thomas | 47’662 | SVP | Si |
Büchel Roland Rino | 42’233 | SVP | Si |
Bigger Elmar | 38’611 | SVP | No |
Keller-Inhelder Barbara | 37’303 | SVP | No |
Egli Lorenz | 35’398 | SVP | No |
Bleiker Jeffrey | 33’661 | SVP | No |
Habegger Heinz | 33’309 | SVP | No |
Huser Herbert | 33’306 | SVP | No |
Martin Claudia | 32’463 | SVP | No |
Thoma Toni | 32’245 | SVP | No |
Rechsteiner Paul | 47’522 | SP | Si |
Fässler Hildegard | 42’660 | SP | Si |
Gysi Barbara | 17’331 | SP | No |
Friedl Claudia | 16’761 | SP | No |
Simmler Monika | 16’433 | SP | No |
Blumer Ruedi | 16’380 | SP | No |
Ledergerber Donat | 16’266 | SP | No |
Gemperle Felix | 15’439 | SP | No |
Walser Joe | 15’384 | SP | No |
Bucher Laura | 15’026 | SP | No |
Fässler Fredy | 14’979 | SP | No |
Surber Bettina | 14’923 | SP | No |
Kübli Pascal | 2’241 | JUSO | No |
Grob Annina | 2’018 | JUSO | No |
Marjanovic Petar | 1’887 | JUSO | No |
Losa Claudio | 1’877 | JUSO | No |
Schmid Dominique | 1’682 | JUSO | No |
Schlegel Benjamin | 1’625 | JUSO | No |
Janssen Natalie | 1’595 | JUSO | No |
Zehr Angelo | 1’566 | JUSO | No |
Akdoganbulut Cenk | 1’551 | JUSO | No |
Bühler Claudia | 1’330 | JUSO | No |
Matjaz Vera | 1’258 | JUSO | No |
Moser Hans | 3’194 | EDU | No |
Leisi Elisabeth | 2’652 | EDU | No |
Engler Daniel | 1’988 | EDU | No |
Nüesch Catherine | 1’933 | EDU | No |
Rüttimann Markus | 1’887 | EDU | No |
Fitze David | 1’712 | EDU | No |
Peier Karen | 1’621 | EDU | No |
Kölbl Albert | 1’592 | EDU | No |
Höpli Hans-Jörg | 1’353 | EDU | No |
Vilic-Plett Reinhard | 1’200 | EDU | No |
Meier-Schatz Lucrezia | 29’215 | CVP-NW | Si |
Hüppi Michael | 13’414 | CVP-NW | No |
Bärlocher Stephan | 12’402 | CVP-NW | No |
Damann Bruno | 12’215 | CVP-NW | No |
Tschirky Boris | 11’552 | CVP-NW | No |
Storchenegger Martha | 9’470 | CVP-NW | No |
Hugentobler Michael | 9’467 | CVP-NW | No |
Koch Fabian | 9’070 | CVP-NW | No |
Mäder Elmar Th. | 8’942 | CVP-NW | No |
Breitenmoser Vreni | 8’683 | CVP-NW | No |
Feller Thomas | 7’158 | CVP-NW | No |
Signer Martina | 5’710 | CVP-NW | No |
Büchler Jakob | 26’344 | CVP-SO | Si |
Ritter Markus | 18’395 | CVP-SO | Si |
Ammann Thomas | 16’162 | CVP-SO | No |
Imper-Filli David | 12’530 | CVP-SO | No |
Jud Beat | 11’373 | CVP-SO | No |
Mattle Patricia | 11’328 | CVP-SO | No |
Bischofberger Felix | 10’334 | CVP-SO | No |
Suter Yvonne | 9’769 | CVP-SO | No |
Lehmann-Wirth Monika | 9’501 | CVP-SO | No |
Frei-Peter Jörg | 9’172 | CVP-SO | No |
von Toggenburg Friedrich | 7’901 | CVP-SO | No |
Meier Roger | 6’364 | CVP-SO | No |
Gilli Yvonne | 27’585 | GRÜ-H | Si |
Wenk Franziska | 8’017 | GRÜ-H | No |
Cortesi Fabian | 6’625 | GRÜ-H | No |
Oberholzer Basil | 5’591 | GRÜ-H | No |
Kündig-Schlumpf Silvia | 5’443 | GRÜ-H | No |
Müller Clemens | 5’222 | GRÜ-H | No |
Fäh Marco | 4’387 | GRÜ-H | No |
Furrer Robert | 4’370 | GRÜ-H | No |
Vetsch Böhi Daniela | 4’270 | GRÜ-H | No |
Kauf Luc | 4’255 | GRÜ-H | No |
Schulthess Eveline | 4’167 | GRÜ-H | No |
Hoare-Widmer Susanne | 4’081 | GRÜ-H | No |
Sarbach Michael | 3’018 | GRÜ-J | No |
Buess Debora | 2’317 | GRÜ-J | No |
Schlegel Franziska | 2’270 | GRÜ-J | No |
Krapf Regula | 1’595 | GRÜ-J | No |
Senn Zora | 1’572 | GRÜ-J | No |
Meier Esther | 1’512 | GRÜ-J | No |
Andereggen Oliva | 1’358 | GRÜ-J | No |
Koller Sebastian | 1’274 | GRÜ-J | No |
Gschwend Florian | 1’260 | GRÜ-J | No |
Schaltegger Moritz | 1’164 | GRÜ-J | No |
Vanrenterghem Melchior | 1’150 | GRÜ-J | No |
Müller Philippe | 1’016 | GRÜ-J | No |
Tutti i candidati | |||
Solo i candidati eletti |