Aktualisiert: 22.10.2023, 17:07:19
Resultate
- Wahlbeteiligung 44.59 %
- Wahlberechtigte 331’680
- Abgegebene Wahlzettel 147’902
- Ausgezählt 76 von 76
- Mandate 12 von 12
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Egger Mike | 70’471 | SVP | Ja |
Reimann Lukas | 60’643 | SVP | Ja |
Büchel Roland Rino | 56’077 | SVP | Ja |
Götte Michael | 55’346 | SVP | Ja |
Gartmann Walter | 47’280 | SVP | Ja |
Gadient Marco | 41’456 | SVP | Nein |
Schmid Sascha | 40’844 | SVP | Nein |
Vogel Christian | 37’688 | SVP | Nein |
Egli-Seliner Ursula | 37’345 | SVP | Nein |
Stähelin-Baldegger Désirée | 35’523 | SVP | Nein |
Kälin Kurt | 34’853 | SVP | Nein |
Thoma Toni | 34’057 | SVP | Nein |
Paganini Nicolò | 21’340 | MIT_HNW | Ja |
Müller Mathias | 9’941 | MIT_HNW | Nein |
Cozzio Bruno | 9’283 | MIT_HNW | Nein |
Tschirky Boris | 7’692 | MIT_HNW | Nein |
Sennhauser Sepp | 7’200 | MIT_HNW | Nein |
Bärlocher Christoph | 6’643 | MIT_HNW | Nein |
Scherrer Monika | 6’395 | MIT_HNW | Nein |
Egger-Liechti Sabrina | 6’318 | MIT_HNW | Nein |
Lehner Ruth | 5’783 | MIT_HNW | Nein |
Liechti Ivo | 4’949 | MIT_HNW | Nein |
Ziegler Antje | 4’657 | MIT_HNW | Nein |
Huser Christoph | 3’693 | MIT_HNW | Nein |
Ritter Markus | 34’285 | MIT_HSO | Ja |
Warzinek Thomas | 15’510 | MIT_HSO | Nein |
Dürr Barbara | 11’074 | MIT_HSO | Nein |
Steiner-Kaufmann Franziska | 9’744 | MIT_HSO | Nein |
Hess Sandro | 8’475 | MIT_HSO | Nein |
Dürr Patrick | 7’782 | MIT_HSO | Nein |
Krempl-Gnädinger Luzia | 7’179 | MIT_HSO | Nein |
Kohler Stefan | 6’330 | MIT_HSO | Nein |
Grünenfelder Daniel | 6’040 | MIT_HSO | Nein |
Reichenbach Ivo | 5’739 | MIT_HSO | Nein |
Gemperli Dominik | 5’450 | MIT_HSO | Nein |
Jud Martin | 4’955 | MIT_HSO | Nein |
Eberle Erich | 2’455 | MIT_PNW | Nein |
Vanzo Renaldo | 1’876 | MIT_PNW | Nein |
Schönenberger Philipp | 1’697 | MIT_PNW | Nein |
Ledergerber Michael | 1’692 | MIT_PNW | Nein |
Buob Seraina | 1’482 | MIT_PNW | Nein |
Schwizer Marina | 1’452 | MIT_PNW | Nein |
Rohner Andreas | 1’386 | MIT_PNW | Nein |
Zingg Silvan | 1’332 | MIT_PNW | Nein |
Fässler Niklaus | 848 | MIT_PNW | Nein |
Stähelin Louis | 778 | MIT_PNW | Nein |
Nägeli Pascal | 736 | MIT_PNW | Nein |
Scheibler Adrian | 731 | MIT_PNW | Nein |
Büsser Andrea | 2’917 | MIT_PSO | Nein |
Broger Andreas | 2’875 | MIT_PSO | Nein |
Morelli Sandro | 2’469 | MIT_PSO | Nein |
Hutter Fabian | 1’731 | MIT_PSO | Nein |
Schumacher Peter | 1’655 | MIT_PSO | Nein |
Sulejmani Majlinda | 1’542 | MIT_PSO | Nein |
Pfister Alex | 1’526 | MIT_PSO | Nein |
Hagen Corvin | 942 | MIT_PSO | Nein |
Zweifel Sebastian | 891 | MIT_PSO | Nein |
Guagnano Gianni | 886 | MIT_PSO | Nein |
Klingler Philipp | 885 | MIT_PSO | Nein |
Alge Dominik | 870 | MIT_PSO | Nein |
Imahorn Orell | 1’913 | MIT_JNW | Nein |
Wirth Céline | 1’750 | MIT_JNW | Nein |
Oswald Jenifer | 1’672 | MIT_JNW | Nein |
Kern Nathalie | 1’356 | MIT_JNW | Nein |
Kühne Fiona | 1’338 | MIT_JNW | Nein |
Grämiger Marius | 1’278 | MIT_JNW | Nein |
Raschle Patrik | 1’204 | MIT_JNW | Nein |
Peter Dominique | 1’113 | MIT_JNW | Nein |
Casaulta Marius | 1’027 | MIT_JNW | Nein |
Schmid Raphael | 847 | MIT_JNW | Nein |
Schmid Jonas | 843 | MIT_JNW | Nein |
Hasler Annik | 837 | MIT_JNW | Nein |
Bühler Andreas | 1’484 | MIT_JSO | Nein |
Gmür Cedric | 1’439 | MIT_JSO | Nein |
Gall Petra | 1’206 | MIT_JSO | Nein |
Lendi Sandro | 1’121 | MIT_JSO | Nein |
Gmür Katia | 1’062 | MIT_JSO | Nein |
Frei Luca | 964 | MIT_JSO | Nein |
Semeraro Sascha | 897 | MIT_JSO | Nein |
Bieri Eric | 895 | MIT_JSO | Nein |
Jaksic Dusan | 797 | MIT_JSO | Nein |
Oehler Luca | 635 | MIT_JSO | Nein |
Högger Luisa | 526 | MIT_JSO | Nein |
Zeciri Edona | 508 | MIT_JSO | Nein |
Widmer Andreas | 6’664 | MIT_E | Nein |
Zoller Erich | 2’038 | MIT_E | Nein |
Büsser Sandra | 1’903 | MIT_E | Nein |
Heim Seline | 1’833 | MIT_E | Nein |
Thurnherr Berta | 1’805 | MIT_E | Nein |
Baumberger Peter | 1’445 | MIT_E | Nein |
Frei-Graf Hans | 1’413 | MIT_E | Nein |
Cristuzzi Rolf | 1’313 | MIT_E | Nein |
Hächler Patrick | 1’291 | MIT_E | Nein |
Brändli-Toman Jana | 1’176 | MIT_E | Nein |
Stäger Edwin | 821 | MIT_E | Nein |
Schweizer Erwin | 784 | MIT_E | Nein |
Gysi Barbara | 32’477 | SP_H | Ja |
Friedl Claudia | 22’546 | SP_H | Ja |
Bullakaj Arbër | 17’165 | SP_H | Nein |
Surber Bettina | 15’636 | SP_H | Nein |
Sulzer Dario | 12’053 | SP_H | Nein |
Sailer Martin | 12’008 | SP_H | Nein |
Schöb Andrea | 10’898 | SP_H | Nein |
Schulthess Katrin | 10’857 | SP_H | Nein |
Hauser Bernhard | 10’620 | SP_H | Nein |
Akeret Alexandra | 10’466 | SP_H | Nein |
Kobler Florian | 10’388 | SP_H | Nein |
Etterlin Guido | 9’670 | SP_H | Nein |
Eggimann Sina | 3’031 | SP_N | Nein |
Scheck Andrea | 2’804 | SP_N | Nein |
Hasler Karin | 2’731 | SP_N | Nein |
Müller Joel | 2’599 | SP_N | Nein |
Casado-Schneider Cécile | 2’456 | SP_N | Nein |
Schürch Marlène | 2’385 | SP_N | Nein |
Gähwiler Josef | 2’248 | SP_N | Nein |
Kohler Petra | 2’069 | SP_N | Nein |
Bezinarevic Igor | 2’012 | SP_N | Nein |
Hatziisaak Alexander | 1’774 | SP_N | Nein |
Leiser Noam | 1’743 | SP_N | Nein |
Fretz Robin | 1’536 | SP_N | Nein |
Miotto Anna | 816 | SP_J | Nein |
Hermann Rahel | 812 | SP_J | Nein |
Rizvi Miriam | 741 | SP_J | Nein |
Mustafi Arta | 695 | SP_J | Nein |
Eichmann Robin | 657 | SP_J | Nein |
Schubiger Léonie | 651 | SP_J | Nein |
Schaffer Michelle | 650 | SP_J | Nein |
Schmucki Melissa | 619 | SP_J | Nein |
Gerster Chiara | 578 | SP_J | Nein |
Eugster Annette | 501 | SP_J | Nein |
Hartmann Sheyenne | 480 | SP_J | Nein |
Bechtold Rui | 460 | SP_J | Nein |
Dobler Marcel | 32’222 | FDP_H | Ja |
Vincenz-Stauffacher Susanne | 30’119 | FDP_H | Ja |
Züger Christof | 16’480 | FDP_H | Nein |
Abderhalden Andrea | 15’240 | FDP_H | Nein |
Nüesch Peter | 14’694 | FDP_H | Nein |
Seger Oskar | 13’232 | FDP_H | Nein |
Jäger Jens | 11’923 | FDP_H | Nein |
Toldo Thomas | 11’486 | FDP_H | Nein |
Meier Katrin | 9’733 | FDP_H | Nein |
Bailer Brigitte | 9’673 | FDP_H | Nein |
Flückiger Marc | 9’315 | FDP_H | Nein |
Bartholet-Schwarzmann Caroline | 8’409 | FDP_H | Nein |
Bernhardsgrütter Karin | 3’168 | FDP_F | Nein |
Schorer Isabel | 2’918 | FDP_F | Nein |
Oggier Vivienne | 2’814 | FDP_F | Nein |
Kohler Edith | 2’742 | FDP_F | Nein |
Peier-Ruser Karen | 2’177 | FDP_F | Nein |
Vincenz Lisa | 1’825 | FDP_F | Nein |
Mukawel Jehan | 1’622 | FDP_F | Nein |
Kobler Liliane | 1’561 | FDP_F | Nein |
Plank-Sigg Sabine | 1’365 | FDP_F | Nein |
Kunz Cornelia | 1’239 | FDP_F | Nein |
Sutter Flavia | 1’165 | FDP_F | Nein |
Fassbind-Lippuner Stephanie | 1’161 | FDP_F | Nein |
Keller-Gätzi Ruth | 2’870 | FDP_UFS | Nein |
Lüchinger Raphael | 1’782 | FDP_UFS | Nein |
Zaccari Aurelio | 1’571 | FDP_UFS | Nein |
Looser Kilian | 1’457 | FDP_UFS | Nein |
Ambauen Ronnie | 1’332 | FDP_UFS | Nein |
Kündig Regula | 1’180 | FDP_UFS | Nein |
Eberli Michael | 1’141 | FDP_UFS | Nein |
Kretz Büsser Claudia | 1’037 | FDP_UFS | Nein |
Gabathuler Kathrin | 962 | FDP_UFS | Nein |
Kunz Andreas | 869 | FDP_UFS | Nein |
Percy Thomas | 705 | FDP_UFS | Nein |
Flückiger Marvin | 832 | FDP_J1 | Nein |
Zeintl Salome | 811 | FDP_J1 | Nein |
Wick Oliver | 589 | FDP_J1 | Nein |
Katirci Kerim | 417 | FDP_J1 | Nein |
Dolder Noël | 389 | FDP_J1 | Nein |
Locher Ladina | 383 | FDP_J1 | Nein |
Schnyder Cédric | 379 | FDP_J1 | Nein |
Hälg Konstantin | 377 | FDP_J1 | Nein |
Vaninetti Alessio | 349 | FDP_J1 | Nein |
Malzacher Tim | 301 | FDP_J1 | Nein |
Friedli Lorenzo | 293 | FDP_J1 | Nein |
Schmid Andreas | 293 | FDP_J1 | Nein |
Schuler Ruben | 2’199 | FDP_J2 | Nein |
Manoranjithan Nirosh | 1’441 | FDP_J2 | Nein |
Gasser Thierry | 709 | FDP_J2 | Nein |
Bless Yannik | 634 | FDP_J2 | Nein |
Hermann Mario | 501 | FDP_J2 | Nein |
Künzle Silvan | 462 | FDP_J2 | Nein |
Stillhard Nicolas | 452 | FDP_J2 | Nein |
John Mika | 398 | FDP_J2 | Nein |
Hodžic Amer | 253 | FDP_J2 | Nein |
Kirchhofer Tabea Daniela | 230 | FDP_J2 | Nein |
Ryser Franziska | 33’799 | GRÜ_H | Ja |
Bosshard Daniel | 9’565 | GRÜ_H | Nein |
Grob Meret | 9’512 | GRÜ_H | Nein |
Würmli Rahel | 8’117 | GRÜ_H | Nein |
Sarbach Michael | 7’102 | GRÜ_H | Nein |
Wyss Anita | 7’037 | GRÜ_H | Nein |
Losa Jeannette | 6’937 | GRÜ_H | Nein |
Zschokke Tanja | 5’999 | GRÜ_H | Nein |
Schwager Thomas | 5’544 | GRÜ_H | Nein |
Fäh Marco | 5’456 | GRÜ_H | Nein |
Huber Christian | 5’182 | GRÜ_H | Nein |
Koller Sebastian | 5’038 | GRÜ_H | Nein |
Bischof Ladina | 1’853 | GRÜ_J | Nein |
Jacobi Ottilie | 1’686 | GRÜ_J | Nein |
Fässler Salomé | 1’310 | GRÜ_J | Nein |
Schmid Rebekka | 1’278 | GRÜ_J | Nein |
Müggler Diego | 1’215 | GRÜ_J | Nein |
Eisenring Sinah | 1’045 | GRÜ_J | Nein |
Schärli Milena | 934 | GRÜ_J | Nein |
Gähler Ladina | 813 | GRÜ_J | Nein |
Huber Michael | 709 | GRÜ_J | Nein |
Good Michael | 695 | GRÜ_J | Nein |
Drechsler Dominik | 651 | GRÜ_J | Nein |
Gschwend Flurin | 646 | GRÜ_J | Nein |
Wurz Kathrin | 1’497 | GRÜ_N | Nein |
Hüppi Ramon | 1’390 | GRÜ_N | Nein |
Rogg David | 1’236 | GRÜ_N | Nein |
Büsser Julia | 1’152 | GRÜ_N | Nein |
Mauchle Arnold | 992 | GRÜ_N | Nein |
Reber Andreas | 923 | GRÜ_N | Nein |
Stadelmann Deborah | 918 | GRÜ_N | Nein |
Szacsvay-Frischknecht Katrin | 841 | GRÜ_N | Nein |
Rutz Cerna Marlen | 754 | GRÜ_N | Nein |
Loepfe Matthias | 711 | GRÜ_N | Nein |
Herzog Mischa | 517 | GRÜ_N | Nein |
Brülhart Chantal | 386 | GRÜ_N | Nein |
Gschwend Meinrad | 1’694 | GRÜ_E | Nein |
Durot Judith | 1’679 | GRÜ_E | Nein |
Bernhardsgrütter Urs | 1’056 | GRÜ_E | Nein |
Federer Cornelia | 1’040 | GRÜ_E | Nein |
Siegenthaler Ueli | 839 | GRÜ_E | Nein |
Meier Cornelia | 838 | GRÜ_E | Nein |
Kauf Luc | 685 | GRÜ_E | Nein |
Benz Margot | 657 | GRÜ_E | Nein |
Buess-Willi Claudia | 563 | GRÜ_E | Nein |
Müggler Beni | 529 | GRÜ_E | Nein |
Piazza Antonella | 412 | GRÜ_E | Nein |
Mauchle Markus | 379 | GRÜ_E | Nein |
Monstein Andrin | 10’543 | GLP_H | Nein |
Fässler Magdalena | 9’091 | GLP_H | Nein |
Bisig Andreas | 8’843 | GLP_H | Nein |
Meier Boris | 7’207 | GLP_H | Nein |
Hegi Maura | 6’805 | GLP_H | Nein |
Tanner Jörg | 6’445 | GLP_H | Nein |
Mattle Ruedi | 6’371 | GLP_H | Nein |
Niederhauser Nadine Cloé | 6’011 | GLP_H | Nein |
Noger-Engeler Sarah | 5’894 | GLP_H | Nein |
Gut Marisa | 5’646 | GLP_H | Nein |
Schmid Reto | 5’396 | GLP_H | Nein |
Waser Ramon | 4’475 | GLP_H | Nein |
Hegemann Nova | 1’705 | GLP_J | Nein |
Eberle Yannik | 1’548 | GLP_J | Nein |
Baumgartner Christina | 1’086 | GLP_J | Nein |
Trachsel Silas | 977 | GLP_J | Nein |
Andermatt Louise | 976 | GLP_J | Nein |
Feuz Igor | 955 | GLP_J | Nein |
Jud Bianca | 926 | GLP_J | Nein |
Auer Benjamin | 920 | GLP_J | Nein |
Schäfer Tim | 918 | GLP_J | Nein |
Oberlin Fabian | 896 | GLP_J | Nein |
Jäger Anna | 858 | GLP_J | Nein |
Thormann Viana | 765 | GLP_J | Nein |
Herzog Heinz | 2’873 | EDU | Nein |
Leisi Lisa | 2’498 | EDU | Nein |
Engler Daniel | 1’645 | EDU | Nein |
Moser Hans | 1’527 | EDU | Nein |
Müller Rudolf | 1’498 | EDU | Nein |
Küstner Ruth | 1’494 | EDU | Nein |
Häberlin Oliver | 1’386 | EDU | Nein |
Dorrer Samuel | 1’336 | EDU | Nein |
Beer Monika | 1’269 | EDU | Nein |
Dorrer Markus | 1’251 | EDU | Nein |
Höpli Hans-Jörg | 1’210 | EDU | Nein |
Kölbl Albert | 1’194 | EDU | Nein |
Hayoz Nicole | 2’375 | EVP_SGW | Nein |
Müller Jascha | 2’302 | EVP_SGW | Nein |
Bertoldo Daniel | 1’312 | EVP_SGW | Nein |
Thurnheer Thierry | 1’084 | EVP_SGW | Nein |
Bertoldo Gabriel | 997 | EVP_SGW | Nein |
Lyner Alex | 939 | EVP_SGW | Nein |
Bertoldo Gisela | 827 | EVP_SGW | Nein |
Altwegg Catherine | 661 | EVP_SGW | Nein |
Bertoldo Simeon | 654 | EVP_SGW | Nein |
Hayoz Michel | 636 | EVP_SGW | Nein |
Oppliger Hans | 2’120 | EVP_SÜ | Nein |
Hofmänner Timon | 1’509 | EVP_SÜ | Nein |
Gantner Christof | 1’215 | EVP_SÜ | Nein |
Gantner Sabine | 1’196 | EVP_SÜ | Nein |
Schweizer Ursula | 1’078 | EVP_SÜ | Nein |
Seiler-Oppliger Karina | 915 | EVP_SÜ | Nein |
Neukom Andrea | 774 | EVP_SÜ | Nein |
Kanapathipillai Jessica | 747 | EVP_SÜ | Nein |
Raymann Fredi | 743 | EVP_SÜ | Nein |
Neukom Winfried | 738 | EVP_SÜ | Nein |
Frehner Ueli | 730 | EVP_SÜ | Nein |
Keller Roger | 584 | EVP_SÜ | Nein |
Hubschmid Stefan | 1’447 | PFSG | Nein |
Osterwalder Godenne Luzia | 1’180 | PFSG | Nein |
Giger Marcel | 1’111 | PFSG | Nein |
Weber Gertrud | 570 | PFSG | Nein |
Millius Stefan | 6’638 | AuF | Nein |
Jetzer Patrick | 4’531 | AuF | Nein |
Trappitsch Daniel | 3’954 | AuF | Nein |
Rüegg Ramon | 3’451 | AuF | Nein |
Knüsli Marianne | 3’195 | AuF | Nein |
Fröhlich Dominic | 3’141 | AuF | Nein |
Cadonau Manuel | 2’507 | MASS | Nein |
Deiss Jastine | 1’604 | MASS | Nein |
Hohl Ivan | 1’601 | MASS | Nein |
Bärtschiger Louis | 756 | SD | Nein |
Uhler Roland | 632 | SD | Nein |
Bühler Fridolin | 566 | SD | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |