Aktualisiert: 22.10.2023, 17:07:19
Resultate
- Wahlbeteiligung 44.59 %
- Wahlberechtigte 331’680
- Abgegebene Wahlzettel 147’902
- Ausgezählt 76 von 76
- Mandate 12 von 12
Listen
Listenverbindungen
| Listenverbindung 1 | Stimmen |
|---|---|
| SVP | 596’745 |
| EDU | 19’883 |
| Total | 616’628 |
| Listenverbindung 2 | Stimmen |
|---|---|
| Unterlistenverbindung .1 | |
| MIT_HSO | 134’317 |
| MIT_HNW | 101’941 |
| MIT_E | 23’305 |
| MIT_PSO | 20’760 |
| MIT_PNW | 16’896 |
| MIT_JNW | 16’045 |
| MIT_JSO | 12’655 |
| Zwischensumme | 325’919 |
| Unterlistenverbindung .2 | |
| EVP_SÜ | 12’866 |
| EVP_SGW | 12’141 |
| Zwischensumme | 25’007 |
| Total | 350’926 |
| Listenverbindung 3 | Stimmen |
|---|---|
| Unterlistenverbindung .1 | |
| SP_H | 184’093 |
| SP_N | 28’352 |
| SP_J | 7’847 |
| Zwischensumme | 220’292 |
| Unterlistenverbindung .2 | |
| GRÜ_H | 114’278 |
| GRÜ_J | 13’329 |
| GRÜ_N | 11’588 |
| GRÜ_E | 10’709 |
| Zwischensumme | 149’904 |
| Unterlistenverbindung .3 | |
| GLP_H | 87’890 |
| GLP_J | 13’271 |
| Zwischensumme | 101’161 |
| Total | 471’357 |
| Listenverbindung 4 | Stimmen |
|---|---|
| FDP_H | 195’781 |
| FDP_F | 25’017 |
| FDP_UFS | 15’642 |
| FDP_J2 | 7’870 |
| FDP_J1 | 5’757 |
| Total | 250’067 |
| Listenverbindung 5 | Stimmen |
|---|---|
| AuF | 25’991 |
| PFSG | 5’341 |
| SD | 2’715 |
| Total | 34’047 |