abstimmungen.sg.ch

Gesetzesinitiative «Schutz vor dem Passivrauchen für alle» / Gesetzesinitiative «Freiheitliches Rauchergesetz für den Kanton St.Gallen»
Initiative acceptée

  • Objet de la votation
    59.28%
  • Contre-projet
    40.72%

Actualisé: 25 janv. 2018, 08:50:04

Résultats

  • Participation au vote 40.84 %
  • Electeurs 299 178
  • Suffrages exprimés 122 192
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire

Communes

Commune Circonscription électorale Résultat Objet de la votation Contre-projet Objet de la votation % Contre-projet %
Altstätten Rheintal Objet de la votation 1 202 1 139 51,35 48,65
Au (SG) Rheintal Objet de la votation 772 510 60,22 39,78
Balgach Rheintal Objet de la votation 650 401 61,85 38,15
Berneck Rheintal Objet de la votation 568 349 61,94 38,06
Diepoldsau Rheintal Objet de la votation 644 519 55,37 44,63
Eichberg Rheintal Objet de la votation 180 168 51,72 48,28
Marbach (SG) Rheintal Objet de la votation 263 201 56,68 43,32
Oberriet (SG) Rheintal Contre-projet 901 1 026 46,76 53,24
Rebstein Rheintal Objet de la votation 592 483 55,07 44,93
Rheineck Rheintal Objet de la votation 333 280 54,32 45,68
Rüthi (SG) Rheintal Contre-projet 187 251 42,69 57,31
St. Margrethen Rheintal Objet de la votation 540 482 52,84 47,16
Widnau Rheintal Objet de la votation 954 764 55,53 44,47
Berg (SG) Rorschach Objet de la votation 138 87 61,33 38,67
Goldach Rorschach Objet de la votation 1 257 796 61,23 38,77
Mörschwil Rorschach Objet de la votation 687 351 66,18 33,82
Rorschach Rorschach Objet de la votation 753 612 55,16 44,84
Rorschacherberg Rorschach Objet de la votation 895 592 60,19 39,81
Steinach Rorschach Objet de la votation 382 223 63,14 36,86
Thal Rorschach Objet de la votation 826 604 57,76 42,24
Tübach Rorschach Objet de la votation 185 131 58,54 41,46
Untereggen Rorschach Objet de la votation 159 96 62,35 37,65
Bad Ragaz Sarganserland Objet de la votation 594 447 57,06 42,94
Flums Sarganserland Contre-projet 524 668 43,96 56,04
Mels Sarganserland Objet de la votation 954 754 55,85 44,15
Pfäfers Sarganserland Objet de la votation 160 119 57,35 42,65
Quarten Sarganserland Objet de la votation 278 263 51,39 48,61
Sargans Sarganserland Objet de la votation 723 463 60,96 39,04
Vilters-Wangs Sarganserland Objet de la votation 533 370 59,03 40,97
Walenstadt Sarganserland Objet de la votation 616 388 61,35 38,65
Amden See-Gaster Objet de la votation 224 100 69,14 30,86
Benken (SG) See-Gaster Objet de la votation 300 200 60,00 40,00
Ernetschwil See-Gaster Objet de la votation 189 132 58,88 41,12
Eschenbach (SG) See-Gaster Objet de la votation 635 395 61,65 38,35
Goldingen See-Gaster Objet de la votation 127 120 51,42 48,58
Gommiswald See-Gaster Objet de la votation 365 242 60,13 39,87
Kaltbrunn See-Gaster Objet de la votation 421 318 56,97 43,03
Rapperswil-Jona See-Gaster Objet de la votation 3 723 1 803 67,37 32,63
Rieden See-Gaster Objet de la votation 95 56 62,91 37,09
Schänis See-Gaster Objet de la votation 416 266 61,00 39,00
Schmerikon See-Gaster Objet de la votation 397 246 61,74 38,26
St. Gallenkappel See-Gaster Objet de la votation 229 136 62,74 37,26
Uznach See-Gaster Objet de la votation 745 426 63,62 36,38
Weesen See-Gaster Objet de la votation 227 155 59,42 40,58
Andwil (SG) St. Gallen Objet de la votation 285 155 64,77 35,23
Eggersriet St. Gallen Objet de la votation 344 185 65,03 34,97
Gaiserwald St. Gallen Objet de la votation 1 331 872 60,42 39,58
Gossau (SG) St. Gallen Objet de la votation 2 590 1 697 60,42 39,58
Häggenschwil St. Gallen Objet de la votation 187 106 63,82 36,18
Muolen St. Gallen Objet de la votation 145 85 63,04 36,96
St. Gallen St. Gallen Objet de la votation 9 903 6 072 61,99 38,01
Waldkirch St. Gallen Objet de la votation 429 282 60,34 39,66
Wittenbach St. Gallen Objet de la votation 1 261 779 61,81 38,19
Alt St. Johann Toggenburg Objet de la votation 220 210 51,16 48,84
Bütschwil Toggenburg Objet de la votation 400 301 57,06 42,94
Ebnat-Kappel Toggenburg Objet de la votation 686 530 56,41 43,59
Ganterschwil Toggenburg Objet de la votation 185 118 61,06 38,94
Hemberg Toggenburg Objet de la votation 144 88 62,07 37,93
Kirchberg (SG) Toggenburg Objet de la votation 914 716 56,07 43,93
Krinau Toggenburg Contre-projet 26 42 38,24 61,76
Lichtensteig Toggenburg Objet de la votation 214 207 50,83 49,17
Lütisburg Toggenburg Objet de la votation 200 135 59,70 40,30
Mosnang Toggenburg Objet de la votation 379 308 55,17 44,83
Neckertal Toggenburg Objet de la votation 448 424 51,38 48,62
Nesslau-Krummenau Toggenburg Objet de la votation 463 349 57,02 42,98
Oberhelfenschwil Toggenburg Objet de la votation 200 118 62,89 37,11
Stein (SG) Toggenburg Contre-projet 47 52 47,47 52,53
Wattwil Toggenburg Objet de la votation 1 124 673 62,55 37,45
Wildhaus Toggenburg Objet de la votation 197 189 51,04 48,96
Buchs (SG) Werdenberg Objet de la votation 1 233 811 60,32 39,68
Gams Werdenberg Objet de la votation 409 249 62,16 37,84
Grabs Werdenberg Objet de la votation 881 557 61,27 38,73
Sennwald Werdenberg Objet de la votation 431 425 50,35 49,65
Sevelen Werdenberg Objet de la votation 435 416 51,12 48,88
Wartau Werdenberg Objet de la votation 548 447 55,08 44,92
Bronschhofen Wil Objet de la votation 707 484 59,36 40,64
Degersheim Wil Objet de la votation 523 339 60,67 39,33
Flawil Wil Objet de la votation 1 119 922 54,83 45,17
Jonschwil Wil Objet de la votation 418 238 63,72 36,28
Niederbüren Wil Objet de la votation 165 148 52,72 47,28
Niederhelfenschwil Wil Objet de la votation 349 253 57,97 42,03
Oberbüren Wil Objet de la votation 508 432 54,04 45,96
Oberuzwil Wil Objet de la votation 816 534 60,44 39,56
Uzwil Wil Objet de la votation 1 378 869 61,33 38,67
Wil (SG) Wil Objet de la votation 2 651 1 570 62,81 37,19
Zuzwil (SG) Wil Objet de la votation 617 411 60,02 39,98
Total Objet de la votation 61 053 41 930 59,28 40,72