Aktualisiert: 08.03.2020, 17:41:44
Resultate
- Wahlbeteiligung 31.57 %
- Wahlberechtigte 47’048
- Abgegebene Wahlzettel 14’851
- Ausgezählt 10 von 10
- Mandate 18 von 18
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Dudli Bruno | 5’272 | SVP | Ja |
Egli-Seliner Ursula | 4’652 | SVP | Ja |
Böhi Erwin | 4’481 | SVP | Ja |
Gahlinger Damian | 4’354 | SVP | Ja |
Schweizer Karl | 4’345 | SVP | Ja |
Haag Peter | 4’236 | SVP | Nein |
Büsser Benjamin | 3’506 | SVP | Nein |
Frommenwiler Pascal | 3’427 | SVP | Nein |
Jordi Heidina | 3’353 | SVP | Nein |
Schönenberger Marc | 3’174 | SVP | Nein |
Lerch Patrik T. | 3’147 | SVP | Nein |
Lindenmann Roger | 3’044 | SVP | Nein |
Kamber Christian | 3’016 | SVP | Nein |
Baumann Richard | 2’965 | SVP | Nein |
Baumann Marco | 2’947 | SVP | Nein |
Salch Stefan | 2’838 | SVP | Nein |
Duss Thomas | 2’746 | SVP | Nein |
Giger Werner | 2’708 | SVP | Nein |
Cozzio Bruno | 7’529 | CVP | Ja |
Egger Cornel | 6’156 | CVP | Ja |
Dobler Ernst | 6’103 | CVP | Ja |
Sennhauser Sepp | 5’453 | CVP | Ja |
Hartmann Susanne | 4’099 | CVP | Ja |
Scherrer Monika | 3’397 | CVP | Nein |
Keel Lucas | 3’204 | CVP | Nein |
Frick Erich | 2’491 | CVP | Nein |
Keller-Hürlimann Brigit | 2’320 | CVP | Nein |
Wirth-Angehrn Christine | 2’128 | CVP | Nein |
Bossart Pascal | 1’959 | CVP | Nein |
Graf Renate | 1’880 | CVP | Nein |
Hürsch Christoph | 1’853 | CVP | Nein |
Vanzo Renaldo | 1’019 | CVP_N | Nein |
Burtscher Markus | 743 | CVP_N | Nein |
Schönenberger Philipp | 622 | CVP_N | Nein |
Imahorn Orell | 596 | CVP_N | Nein |
Hasler Annik | 478 | CVP_N | Nein |
Grämiger Marius | 405 | CVP_N | Nein |
Cozzio Manuel | 393 | CVP_N | Nein |
Mäder Urs | 381 | CVP_N | Nein |
Munishi Valentina | 353 | CVP_N | Nein |
Wyss Stefan | 287 | CVP_N | Nein |
Weber Peter | 269 | CVP_N | Nein |
Bauer Christopher | 225 | CVP_N | Nein |
Shitsetsang Jigme | 3’350 | FDP | Ja |
Bartholet-Schwarzmann Caroline | 3’303 | FDP | Ja |
Widmer Andreas | 2’860 | FDP | Ja |
Baumann Erich H. | 2’504 | FDP | Nein |
Flückiger Marc | 2’429 | FDP | Nein |
Keller Yvonne | 1’868 | FDP | Nein |
Eschmann Bruno | 1’782 | FDP | Nein |
Markart-Kaufmann Ingrid E. | 1’706 | FDP | Nein |
Kunz Cornelia | 1’516 | FDP | Nein |
Lichtensteiger Markus | 1’496 | FDP | Nein |
Bachmann Adrian | 1’490 | FDP | Nein |
Sieber Jean-Daniel | 1’467 | FDP | Nein |
Gerber Daniel | 1’403 | FDP | Nein |
Heuberger-Stengel Nadja | 1’388 | FDP | Nein |
Hinder Daniel | 1’297 | FDP | Nein |
Högger Rolf | 1’173 | FDP | Nein |
Beutler Yves | 1’171 | FDP | Nein |
Uhler-Huber Michaela | 1’162 | FDP | Nein |
Altwegg Claudio | 664 | FDP_J | Nein |
Zeintl Salome | 638 | FDP_J | Nein |
Schweizer Jannik | 618 | FDP_J | Nein |
Kobelt Timon | 381 | FDP_J | Nein |
Brühwiler Vanessa | 360 | FDP_J | Nein |
Fust Melanie | 356 | FDP_J | Nein |
Flückiger Marvin | 354 | FDP_J | Nein |
Kohler Pascal | 340 | FDP_J | Nein |
Rossi Adrian | 262 | FDP_J | Nein |
Fürer Domenic | 248 | FDP_J | Nein |
Schenk Alex | 212 | FDP_J | Nein |
Steiger David | 205 | FDP_J | Nein |
Katirci Kerim | 204 | FDP_J | Nein |
Meisterhans Darija | 204 | FDP_J | Nein |
Giancola Giuliano | 202 | FDP_J | Nein |
Schnyder Cédric | 190 | FDP_J | Nein |
Cadonau Pascal | 176 | FDP_J | Nein |
Bucher Sascha | 153 | FDP_J | Nein |
Sulzer Dario | 3’562 | SP | Ja |
Baumgartner Daniel | 3’165 | SP | Ja |
Bullakaj Arber | 2’275 | SP | Nein |
Gähwiler Susanne | 1’921 | SP | Nein |
Casado- Schneider Cécile | 1’571 | SP | Nein |
Kälin Christof | 1’508 | SP | Nein |
Miotto Anna Ladina | 1’496 | SP | Nein |
Sarbach Raffael | 1’492 | SP | Nein |
Ammann Schläpfer Silvia | 1’463 | SP | Nein |
Baumann Ruedi | 1’414 | SP | Nein |
Bernet-Hilber Anja | 1’348 | SP | Nein |
Lüchinger Flurina | 1’283 | SP | Nein |
Räbsamen Timo | 1’278 | SP | Nein |
Bischof Roland | 1’187 | SP | Nein |
Bolt Laya | 1’049 | SP | Nein |
Gisler Noah | 1’034 | SP | Nein |
Schläpfer Jan | 1’020 | SP | Nein |
Ketterle Michel | 974 | SP | Nein |
Wick Guido | 2’681 | GRÜ | Ja |
Sarbach Michael | 2’233 | GRÜ | Ja |
Durot Judith | 1’642 | GRÜ | Nein |
Siegenthaler Ueli | 1’355 | GRÜ | Nein |
Koller Sebastian | 1’127 | GRÜ | Nein |
Noger Eva | 1’110 | GRÜ | Nein |
Rutz Cerna Marlen | 1’096 | GRÜ | Nein |
Kauf Luc | 1’079 | GRÜ | Nein |
Schmid Kathrin | 1’039 | GRÜ | Nein |
Leuthold Lena | 1’014 | GRÜ | Nein |
Schwarzenbach-Bollhalder Lis | 931 | GRÜ | Nein |
Stutz Daniel | 917 | GRÜ | Nein |
Schulthess Eveline | 912 | GRÜ | Nein |
Rüegsegger Claudia | 809 | GRÜ | Nein |
Isenring Urs | 789 | GRÜ | Nein |
Pecora Angela | 750 | GRÜ | Nein |
Hirschi René | 720 | GRÜ | Nein |
Walser Daniela | 691 | GRÜ | Nein |
Cappelli Seraina | 796 | GRÜ_J | Nein |
Grob Meret | 765 | GRÜ_J | Nein |
Durot Sina | 715 | GRÜ_J | Nein |
Siegenthaler Leo | 506 | GRÜ_J | Nein |
Antunovic Doroteja | 415 | GRÜ_J | Nein |
Cappelli Simon | 360 | GRÜ_J | Nein |
Weibel Melanie | 332 | GRÜ_J | Nein |
Huber Klara | 311 | GRÜ_J | Nein |
Gysel Livia | 243 | GRÜ_J | Nein |
Haene Amanda | 236 | GRÜ_J | Nein |
Rüegsegger Lena | 236 | GRÜ_J | Nein |
Schläpfer Marion | 224 | GRÜ_J | Nein |
Rüegsegger Amelie | 218 | GRÜ_J | Nein |
Fässler Rosa | 581 | EDU | Nein |
Cavelti Häller Franziska | 1’312 | GLP | Ja |
Häusermann Erika | 974 | GLP | Nein |
Neff Martin | 753 | GLP | Nein |
Aurich Martin | 731 | GLP | Nein |
Hauser Hans | 623 | GLP | Nein |
Junod Philippe | 618 | GLP | Nein |
Leutenegger Johannes | 603 | GLP | Nein |
Binz Roland | 586 | GLP | Nein |
Hilty Katharina | 560 | GLP | Nein |
Häusermann Markus | 554 | GLP | Nein |
Grütter Urs | 542 | GLP | Nein |
Schwarz Alex | 524 | GLP | Nein |
Breu Marcel Romano | 515 | GLP | Nein |
Fabisch Ulrike | 489 | GLP | Nein |
Klauser Raphael | 459 | GLP | Nein |
Spörri Severin | 456 | GLP | Nein |
Gantenbein Ulrich | 416 | GLP | Nein |
Bianchini Domizio C. | 415 | GLP | Nein |
Rutz Roman | 1’301 | EVPBDP | Nein |
Thurnheer Thierry | 710 | EVPBDP | Nein |
Aebischer David | 616 | EVPBDP | Nein |
Ruprecht Moni | 468 | EVPBDP | Nein |
Brüllmann Reto | 463 | EVPBDP | Nein |
Brüllmann Esther | 452 | EVPBDP | Nein |
Dörig Jacqueline | 416 | EVPBDP | Nein |
Rutz Silvan | 364 | EVPBDP | Nein |
Gantner-Pfister Sabine | 358 | EVPBDP | Nein |
Stifter Jutta | 341 | EVPBDP | Nein |
Krebs-Elmer Markus | 335 | EVPBDP | Nein |
Riklin Franz-Martin | 330 | EVPBDP | Nein |
Sutter Franz | 319 | EVPBDP | Nein |
Feldmann Norbert | 317 | EVPBDP | Nein |
Schmuki Arno | 294 | EVPBDP | Nein |
Jakob Dörig Sarah | 342 | EVPBDP_J | Nein |
Kamm Sabrina | 241 | EVPBDP_J | Nein |
Burkhart Timon | 230 | EVPBDP_J | Nein |
Leuenberger Sina | 213 | EVPBDP_J | Nein |
Gempel Nicolai | 173 | EVPBDP_J | Nein |
Thomi-Blumer Daniela | 166 | EVPBDP_J | Nein |
Huber Timon | 161 | EVPBDP_J | Nein |
Hochreutener Joel | 148 | EVPBDP_J | Nein |
Schmid Daniel | 141 | EVPBDP_J | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |