Zwischenergebnisse
Aktualisiert: vor 2 Jahren / 24.07.2018, 12:46:36
Zwischenergebnisse
- Wahlbeteiligung 35.68 %
- Wahlberechtigte 25’169
- Abgegebene Wahlzettel 8’981
- Ausgezählt 9 von 9
- Sitze 0 von 2
- Absolutes Mehr
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Christen Nicole | 5’297 | n.v. | |
Rechsteiner Martin | 4’260 | n.v. | |
Brändli-Toman Jana | 2’923 | n.v. | |
Hochreutener Martin | 2’355 | n.v. | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |