Aktualisiert: 22.10.2023, 17:46:54
Resultate
- Wahlbeteiligung 48.50 %
- Wahlberechtigte 320’791
- Abgegebene Wahlzettel 155’582
- Ausgezählt 75 von 75
- Sitze 2 von 2
- Absolutes Mehr 77’363
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Würth Beni | 88’888 | Die Mitte | Ja |
Friedli Esther | 88’134 | SVP | Ja |
Bullakaj Arbër | 24’373 | SP | Nein |
Grob Meret | 24’004 | GRÜNE | Nein |
Seger Oskar | 21’560 | FDP | Nein |
Monstein Andrin | 19’244 | GLP | Nein |
Jetzer Patrick | 5’685 | Aufrecht SG | Nein |
Hubschmid Stefan | 4’094 | Parteifrei | Nein |
Vereinzelte | 2’895 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |