Aktualisiert: 18.07.2018, 13:47:57
Resultate
- Wahlbeteiligung 51.72 %
- Wahlberechtigte 304’953
- Abgegebene Wahlzettel 157’717
- Ausgezählt 86 von 86
- Sitze 1 von 2
- Absolutes Mehr 78’357
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Keller-Sutter Karin | 101’181 | Ja | |
Brunner Toni | 56’347 | Nein | |
David Eugen | 47’774 | Nein | |
Rechsteiner Paul | 44’348 | Nein | |
Gilli Yvonne | 24’183 | Nein | |
Gehrig Jürg | 5’311 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |