Aktualisiert: 22.07.2022, 12:14:49
Resultate
- Wahlbeteiligung 51.72 %
- Wahlberechtigte 304’953
- Abgegebene Wahlzettel 157’717
- Ausgezählt 86 von 86
- Sitze 1 von 2
- Absolutes Mehr 78’357
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Keller-Sutter Karin | 101’181 | FDP | Ja |
Brunner Toni | 56’347 | SVP | Nein |
David Eugen | 47’774 | CVP | Nein |
Rechsteiner Paul | 44’348 | SP | Nein |
Gilli Yvonne | 24’183 | GRÜNE | Nein |
Gehrig Jürg | 5’311 | BDP | Nein |
Vereinzelte | 2’451 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |