Aktualisiert: 17.08.2022, 15:42:28
Resultate
- Wahlbeteiligung 39.99 %
- Wahlberechtigte 287’333
- Abgegebene Wahlzettel 114’895
- Ausgezählt 90 von 90
- Sitze 1 von 1
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Hanselmann Heidi | 41’700 | SP | Ja |
Hess Walter | 38’053 | CVP | Nein |
Jörin Ernst | 32’039 | SVP | Nein |
Meier-Schatz Lucrezia | 140 | CVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |