Aktualisiert: 18.07.2018, 11:05:00
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.23 %
- Wahlberechtigte 294’878
- Abgegebene Wahlzettel 112’736
- Ausgezählt 88 von 88
- Sitze 5 von 7
- Absolutes Mehr 56’097
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Keller-Sutter Karin | 85’642 | Ja | |
Haag Willi | 72’007 | Ja | |
Keller Josef | 68’359 | Ja | |
Hanselmann Heidi | 68’065 | Ja | |
Hilber Kathrin | 65’893 | Ja | |
Kölliker Stefan | 41’609 | Nein | |
Meier-Schatz Lucrezia | 36’254 | Nein | |
Hartmann Andreas | 35’151 | Nein | |
Eugster Armin | 32’940 | Nein | |
Gilli Yvonne | 30’372 | Nein | |
Huber Rolf | 24’474 | Nein | |
Egger Alice | 23’588 | Nein | |
Büeler Bosco | 20’402 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |