Aktualisiert: 22.07.2022, 12:51:17
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.23 %
- Wahlberechtigte 294’878
- Abgegebene Wahlzettel 112’736
- Ausgezählt 88 von 88
- Sitze 5 von 7
- Absolutes Mehr 56’097
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Keller-Sutter Karin | 85’642 | FDP | Ja |
Haag Willi | 72’007 | FDP | Ja |
Keller Josef | 68’359 | CVP | Ja |
Hanselmann Heidi | 68’065 | SP | Ja |
Hilber Kathrin | 65’893 | SP | Ja |
Kölliker Stefan | 41’609 | SVP | Nein |
Meier-Schatz Lucrezia | 36’254 | CVP | Nein |
Hartmann Andreas | 35’151 | FDP | Nein |
Eugster Armin | 32’940 | CVP | Nein |
Gilli Yvonne | 30’372 | Grüne | Nein |
Huber Rolf | 24’474 | parteilos | Nein |
Egger Alice | 23’588 | parteilos | Nein |
Büeler Bosco | 20’402 | Grünliberale | Nein |
Vereinzelte | 11’096 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |