Aktualisiert: 19.07.2018, 09:36:02
Resultate
- Wahlbeteiligung 34.47 %
- Wahlberechtigte 46’196
- Abgegebene Wahlzettel 15’922
- Ausgezählt 10 von 10
- Sitze 10 von 12
- Absolutes Mehr 7’343
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Egger Cornel | 10’969 | Ja | |
Wessner Daniel | 10’911 | Ja | |
Manser Doris | 10’219 | Ja | |
Hess Monica | 9’996 | Ja | |
Bruderer René | 9’870 | Ja | |
Näf Bruno | 9’705 | Ja | |
Keller-Hollenstein Eliane | 9’169 | Ja | |
Dintheer Béatrice | 8’934 | Ja | |
Näf Maja | 8’633 | Ja | |
Gabriel Jörg | 8’556 | Ja | |
Baumgartner Felix | 7’215 | Nein | |
Gysel David | 7’150 | Nein | |
Wallner Thomas | 6’682 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |