Aktualisiert: 26.07.2018, 17:26:43
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.22 %
- Wahlberechtigte 46’209
- Abgegebene Wahlzettel 15’350
- Ausgezählt 10 von 10
- Sitze 2 von 2
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Wallner Thomas | 5’558 | Ja | |
Flepp-Schildknecht Nicole | 5’486 | Ja | |
Aurich Martin | 5’329 | Nein | |
Zwicker Renato | 5’007 | Nein | |
Gysel David | 3’230 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |