Aktualisiert: 19.07.2018, 09:36:01
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.13 %
- Wahlberechtigte 47’424
- Abgegebene Wahlzettel 17’608
- Ausgezählt 14 von 14
- Sitze 10 von 10
- Absolutes Mehr 8’172
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Bernasconi Riccardo | 12’645 | Ja | |
Ettisberger Ulrico | 11’824 | Ja | |
Graf-Willi Daniela | 11’769 | Ja | |
Bleisch Ignaz | 11’611 | Ja | |
Hobi Lutz Alice | 11’327 | Ja | |
Hauser-Jung Markus | 11’164 | Ja | |
Schaffhauser Daniel | 10’787 | Ja | |
Gut-Spreiter Katharina | 9’470 | Ja | |
Leuthold Kradolfer Brigitte | 9’143 | Ja | |
Kaiser Eliane | 8’304 | Ja | |
Rüeger Kurt | 7’403 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |