Aktualisiert: 22.07.2022, 11:42:45
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.49 %
- Wahlberechtigte 73’975
- Abgegebene Wahlzettel 24’771
- Ausgezählt 9 von 9
- Sitze 31 von 32
- Absolutes Mehr 11’275
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Ackermann Schwendener Christine | 15’936 | CVP | Ja |
Bossart Christoph | 15’495 | CVP | Ja |
Borer-Benz Bellina | 15’337 | CVP | Ja |
Frei Peter | 15’264 | CVP | Ja |
Osterwalder Jutta | 15’175 | SP | Ja |
Backes Susanna Katharina | 15’143 | FDP | Ja |
Bigger Edwin | 15’046 | CVP | Ja |
Braun-Erni Maja | 15’028 | CVP | Ja |
Bruderer-Semadeni Sylvia | 15’017 | FDP | Ja |
Häusler Alex | 14’987 | FDP | Ja |
Cabernard Myriam | 14’959 | SP | Ja |
Schmid Andreas | 14’893 | FDP | Ja |
Lautenschlager Silvia | 14’866 | CVP | Ja |
Bermúdez Esther | 14’859 | FDP | Ja |
Hanselmann Ursula | 14’854 | SP | Ja |
Jans-Matter Peter | 14’829 | SP | Ja |
Heer Ilka | 14’819 | FDP | Ja |
Suhner René | 14’761 | CVP | Ja |
Isler Christian | 14’593 | FDP | Ja |
Mauchle Bannwart Elisabeth | 14’348 | Grüne | Ja |
Egger Claudine | 14’242 | parteilos | Ja |
Hafner Bruno | 14’225 | CVP | Ja |
Reinhart René | 13’982 | FDP | Ja |
Boesch-Pankow Dorothea | 13’338 | SP | Ja |
Netzle Sabine | 13’285 | SP | Ja |
Fuchs Markus | 12’725 | glp | Ja |
Rechsteiner Jürg | 12’402 | glp | Ja |
Bruni Fredi | 12’125 | parteilos | Ja |
Lottenbach Irene | 11’882 | SVP | Ja |
Reut Felix | 11’848 | SVP | Ja |
Kläger Armin | 11’377 | SVP | Ja |
Kuster Ivo | 11’252 | SVP | Nein |
Martin Claudia | 9’571 | SVP | Nein |
Vereinzelte | 401 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |