Aktualisiert: 19.07.2018, 09:35:59
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.55 %
- Wahlberechtigte 76’029
- Abgegebene Wahlzettel 28’550
- Ausgezählt 9 von 9
- Sitze 14 von 14
- Absolutes Mehr 12’741
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Backes Susanna Katharina | 18’849 | Ja | |
Häusler Alex | 17’718 | Ja | |
Isler Christian Beat | 17’707 | Ja | |
Bigger Edwin | 17’458 | Ja | |
Hafner Bruno | 17’314 | Ja | |
Bermúdez Esther | 17’256 | Ja | |
Netzle-Bollinger Sabine | 16’964 | Ja | |
Altwegg Ralf | 16’716 | Ja | |
Furrer Robert | 16’622 | Ja | |
Hengartner Thomas | 16’244 | Ja | |
Egger Paul | 14’212 | Ja | |
Fritsche Beat | 13’410 | Ja | |
Scheiwiller Alexandra | 13’178 | Ja | |
Reut Felix | 12’952 | Ja | |
Ammann-Strunz Romana | 11’651 | Nein | |
Uhler Roland | 5’112 | Nein | |
Frischknecht Heinz | 4’201 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |