Aktualisiert: 03.03.2024, 16:52:12
Resultate
- Wahlbeteiligung 41.85 %
- Wahlberechtigte 47’561
- Abgegebene Wahlzettel 19’904
- Ausgezählt 10 von 10
- Mandate 18 von 18
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Dudli Bruno | 8’008 | SVP | Ja |
Egli Ursula | 7’440 | SVP | Ja |
Gahlinger Damian | 7’157 | SVP | Ja |
Frommenwiler Pascal | 6’875 | SVP | Ja |
Tanner Hans | 5’417 | SVP | Ja |
Egli Dominik | 5’050 | SVP | Ja |
Lerch Patrik T. | 4’991 | SVP | Nein |
Hungerbühler Sabrina | 4’953 | SVP | Nein |
Kamber Christian | 4’939 | SVP | Nein |
Andres Marina | 4’619 | SVP | Nein |
Duss Thomas | 4’571 | SVP | Nein |
Stieger Pascal | 4’500 | SVP | Nein |
Albrecht Marco | 4’485 | SVP | Nein |
Hüssy Andreas | 4’408 | SVP | Nein |
Krähenbühl Robin Christian | 4’385 | SVP | Nein |
Schams Jasmin | 4’385 | SVP | Nein |
Schobinger Lukas | 4’222 | SVP | Nein |
Zehnder Nicole Regina | 3’997 | SVP | Nein |
Cozzio Bruno | 10’586 | MIT_H | Ja |
Scherrer Monika | 8’583 | MIT_H | Ja |
Dobler Ernst | 8’412 | MIT_H | Ja |
Sennhauser Sepp | 7’875 | MIT_H | Ja |
Egger Philipp | 4’137 | MIT_H | Ja |
Vanzo Renaldo | 3’901 | MIT_H | Nein |
Schätti Patrick | 3’839 | MIT_H | Nein |
Keller-Hürlimann Brigit | 3’290 | MIT_H | Nein |
Schönenberger Philipp | 3’223 | MIT_H | Nein |
Wirth-Angehrn Christine | 3’199 | MIT_H | Nein |
Keller-Hollenstein Eliane | 3’121 | MIT_H | Nein |
Hasler-Sager Christine | 2’952 | MIT_H | Nein |
Rohner Andreas | 2’874 | MIT_H | Nein |
Holenstein Moritz | 2’840 | MIT_H | Nein |
Lusti Sandra | 1’091 | MIT_REG | Nein |
Oswald Jenifer | 960 | MIT_REG | Nein |
Herzog Philipp | 923 | MIT_REG | Nein |
Bürge Michael | 874 | MIT_REG | Nein |
Hasler Annik | 836 | MIT_REG | Nein |
Stäheli Markus | 776 | MIT_REG | Nein |
Grämiger Marius | 759 | MIT_REG | Nein |
Graf Renate | 720 | MIT_REG | Nein |
Bärlocher-Niklaus Bettina | 682 | MIT_REG | Nein |
Wick Gähwiler Susanne | 625 | MIT_REG | Nein |
Kühne Fiona | 586 | MIT_REG | Nein |
Renn Jens | 545 | MIT_REG | Nein |
Munishi Domenica | 495 | MIT_REG | Nein |
Wild Simon | 427 | MIT_REG | Nein |
Erismann-Kübler Doris | 412 | MIT_REG | Nein |
Shitsetsang Jigme | 4’834 | FDP_H | Ja |
Züger Christof | 4’293 | FDP_H | Ja |
Flückiger Marc | 3’758 | FDP_H | Ja |
Widmer Andreas | 3’634 | FDP_H | Nein |
Keller-Tobler Yvonne | 2’432 | FDP_H | Nein |
Plank-Sigg Sabine | 2’116 | FDP_H | Nein |
Markart-Kaufmann Ingrid | 2’028 | FDP_H | Nein |
Kunz Cornelia | 2’019 | FDP_H | Nein |
Beutler Yves | 1’996 | FDP_H | Nein |
Heuberger-Stengel Nadja | 1’954 | FDP_H | Nein |
Bachmann Adrian | 1’947 | FDP_H | Nein |
Flückiger Marvin | 1’905 | FDP_H | Nein |
Ziegler Beat | 1’849 | FDP_H | Nein |
Baumann Olav | 1’752 | FDP_H | Nein |
Straub Jörg | 1’581 | FDP_H | Nein |
Suter Dario | 1’527 | FDP_H | Nein |
Zimmermann Dieter | 1’479 | FDP_H | Nein |
Ibrahimi Amir | 1’446 | FDP_H | Nein |
Zeintl Salome | 777 | FDP_J | Nein |
Brühwiler Vanessa | 379 | FDP_J | Nein |
Katirci Kerim | 319 | FDP_J | Nein |
Hobi Andrin | 307 | FDP_J | Nein |
Michel Daniel | 294 | FDP_J | Nein |
Fürer Domenic | 279 | FDP_J | Nein |
Krähenbühl Michael | 271 | FDP_J | Nein |
Thoma Carole | 271 | FDP_J | Nein |
Häne Fabian | 239 | FDP_J | Nein |
Schnyder Cédric | 224 | FDP_J | Nein |
Kohler Pascal | 216 | FDP_J | Nein |
Rossi Adrian | 196 | FDP_J | Nein |
Giancola Giuliano | 195 | FDP_J | Nein |
Büchi Tobias | 189 | FDP_J | Nein |
Zeneli Shkelqim | 189 | FDP_J | Nein |
Widmer Timon | 172 | FDP_J | Nein |
Steiger David Lucas | 147 | FDP_J | Nein |
Bucher Sascha | 140 | FDP_J | Nein |
Casado-Schneider Cécile | 2’168 | SP_F | Ja |
Keller Milena | 1’490 | SP_F | Nein |
Stahl Ronja | 1’479 | SP_F | Nein |
Bernet-Hilber Anja | 1’323 | SP_F | Nein |
Schäfli Maria | 1’197 | SP_F | Nein |
Bürki Rahel | 1’093 | SP_F | Nein |
Pedegai Barbara | 1’019 | SP_F | Nein |
Dal Molin Sandra | 989 | SP_F | Nein |
Mustafi Arta | 985 | SP_F | Nein |
Zeller Anina | 958 | SP_F | Nein |
Schläpfer Karin | 949 | SP_F | Nein |
Gerster Chiara | 945 | SP_F | Nein |
Stjepanović Slobodanka | 934 | SP_F | Nein |
Rüegg Haltinner Marie-Theres | 923 | SP_F | Nein |
Froidevaux Eva Maria | 914 | SP_F | Nein |
Schläpfer Vera | 888 | SP_F | Nein |
Miotto Anna | 886 | SP_F | Nein |
Tigges Häne Barbara | 883 | SP_F | Nein |
Sulzer Dario | 4’221 | SP_M | Ja |
Kälin Christof | 1’497 | SP_M | Nein |
Baumann Andreas | 1’163 | SP_M | Nein |
Frei-Salzmann Eddie | 1’089 | SP_M | Nein |
Baumann Ruedi | 1’044 | SP_M | Nein |
Räbsamen Timo | 934 | SP_M | Nein |
Sarbach Raffael | 929 | SP_M | Nein |
Lüchinger Marco | 903 | SP_M | Nein |
Tribelhorn Lukas | 875 | SP_M | Nein |
Nick Manuel | 831 | SP_M | Nein |
Niedermann Lars | 720 | SP_M | Nein |
Bechtold Rui | 687 | SP_M | Nein |
Kälin Tobias | 681 | SP_M | Nein |
Kreienbühl Marvin | 637 | SP_M | Nein |
Lippuner Ruben | 625 | SP_M | Nein |
Sturm Jens | 616 | SP_M | Nein |
Huber Marco | 579 | SP_M | Nein |
Aref Bariz | 502 | SP_M | Nein |
Sarbach Michael | 3’580 | GRÜ_WI | Ja |
Grob Meret | 2’251 | GRÜ_WI | Nein |
Loepfe Matthias | 1’047 | GRÜ_WI | Nein |
Koller Sebastian | 1’038 | GRÜ_WI | Nein |
Schneider Tamara | 897 | GRÜ_WI | Nein |
Gruber Urs | 886 | GRÜ_WI | Nein |
Noger Eva | 863 | GRÜ_WI | Nein |
Kauf Luc | 854 | GRÜ_WI | Nein |
Schläpfer Daniel | 709 | GRÜ_WI | Nein |
Rüegsegger Claudia | 691 | GRÜ_WI | Nein |
Kopp Anna | 670 | GRÜ_WI | Nein |
Albin Neff Sabrina | 656 | GRÜ_WI | Nein |
Losurdo Sonja | 619 | GRÜ_WI | Nein |
Hohl Lena | 598 | GRÜ_WI | Nein |
Rissi Samuel | 580 | GRÜ_WI | Nein |
Mäder Roger | 565 | GRÜ_WI | Nein |
Oertle Paul | 545 | GRÜ_WI | Nein |
Rüegsegger Amelie | 526 | GRÜ_WI | Nein |
Durot Judith | 2’278 | GRÜ_WL | Nein |
Hartmann Edi | 965 | GRÜ_WL | Nein |
Siegenthaler Ueli | 823 | GRÜ_WL | Nein |
Durot Sina | 591 | GRÜ_WL | Nein |
Rutz Cerna Valderrama Marlen | 576 | GRÜ_WL | Nein |
Reut Schatzmann Barbara | 573 | GRÜ_WL | Nein |
Künzle Julian | 518 | GRÜ_WL | Nein |
Schwarzenbach-Bollhalder Lis | 502 | GRÜ_WL | Nein |
Bamert Elias | 498 | GRÜ_WL | Nein |
Lanter Anna | 492 | GRÜ_WL | Nein |
Waibel Benjamin | 444 | GRÜ_WL | Nein |
Wenk Thomas | 412 | GRÜ_WL | Nein |
Rüfli Kurt | 382 | GRÜ_WL | Nein |
Schulthess-Müller Eveline | 379 | GRÜ_WL | Nein |
Heiniger Anna | 375 | GRÜ_WL | Nein |
Hirschi René | 349 | GRÜ_WL | Nein |
Näf Maja | 323 | GRÜ_WL | Nein |
Lippuner Tobias | 320 | GRÜ_WL | Nein |
Cavelti-Häller Franziska | 2’415 | GLP | Ja |
Huber Harry | 1’383 | GLP | Nein |
Bruderer René | 1’073 | GLP | Nein |
Waser Ramon | 1’045 | GLP | Nein |
Stieger Daniel | 964 | GLP | Nein |
Neff Martin | 950 | GLP | Nein |
Worden-Schneider Jeannette | 933 | GLP | Nein |
Steele Alexander | 875 | GLP | Nein |
Aurich Martin | 809 | GLP | Nein |
Seelhofer Maria | 796 | GLP | Nein |
Leutenegger Johannes | 792 | GLP | Nein |
Kramer Felix | 772 | GLP | Nein |
Zimmermann Heidi | 756 | GLP | Nein |
Oberlin Fabian | 737 | GLP | Nein |
Sallin Aurélien | 731 | GLP | Nein |
Wehrli Alice | 731 | GLP | Nein |
Blatt Dominik | 722 | GLP | Nein |
Katirci-Simon Andrea Sophia | 690 | GLP | Nein |
Fässler Rosa | 620 | EDU | Nein |
Küstner Ruth | 594 | EDU | Nein |
Höpli Hans-Jörg | 513 | EDU | Nein |
Thurnheer Corina | 890 | EVP | Nein |
Lyner Alex | 792 | EVP | Nein |
Thurnheer Thierry | 788 | EVP | Nein |
Jakob Dörig Sarah | 759 | EVP | Nein |
Riklin Franz-Martin | 740 | EVP | Nein |
Stifter Jutta Ruth | 738 | EVP | Nein |
Aebischer David | 637 | EVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |